根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
飞南资源 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
159532 | 2000E | / | 70% | 基金上市 | / |
159536 | CSI2000 | / | 70% | 基金上市 | / |
561060 | 红利ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
561370 | 2000ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
106953 | 海南1812 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106954 | 福建1814 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106955 | 福建1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106957 | 湖南1816 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106958 | 湖南1817 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106959 | 湖南1818 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106971 | 广东1836 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107318 | 辽宁16Z7 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107322 | 陕西1618 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147571 | 18云南19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147572 | 18云南20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108612 | 国开2010 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年9月21日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。