根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
中证2000 | / | 70% | 基金上市 | / | |
560220 | 2000基金 | / | 70% | 基金上市 | / |
000666 | 经纬纺机 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 终止上市 | |
106890 | 上海1808 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106895 | 上海1813 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106902 | 北京1805 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106905 | 北京1808 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106908 | 贵州1823 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106909 | 江西1818 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106910 | 江西1819 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106911 | 甘肃1812 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106914 | 宁波1809 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106916 | 宁波1811 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106919 | 宁波1814 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106935 | 四川1819 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106936 | 四川1820 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
192247 | 陕西2143 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108575 | 贴债2337 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
018065 | 进出2201 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年9月18日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。