根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
恒达新材 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
118041 | 星球转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
688548 | 广钢气体 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
501309 | 港股通 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106757 | 龙江1812 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106758 | 龙江1813 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106759 | 龙江1814 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106760 | 龙江1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106761 | 龙江1816 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106762 | 龙江1817 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106763 | 龙江1818 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106764 | 贵州1819 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106767 | 浙江1804 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140256 | 16上海07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147667 | 18四川12 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147670 | 18四川15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171636 | 20湖南51 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020568 | 23贴债30 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
101318 | 国债1318 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年8月22日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。