根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
蓝箭电子 | 0% | 25% | 公司调整 | / | |
301511 | 德福科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688573 | 信宇人 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
123209 | 聚隆转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
106744 | 新疆1813 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106745 | 新疆1814 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106746 | 新疆1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106747 | 新疆1816 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106748 | 新疆1817 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106749 | 新疆1818 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106750 | 新疆1819 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106772 | 广东1823 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106773 | 广东1824 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106774 | 广东1825 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106775 | 广东1826 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106776 | 广东1827 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106777 | 广东1828 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106778 | 广东1829 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106779 | 广东1830 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106780 | 广东1831 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106781 | 广东1832 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106782 | 广东1833 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106783 | 广东1834 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147613 | 18陕西19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147616 | 18陕西22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年8月17日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。