根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
信音电子 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301503 | 智迪科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
159673 | PH300ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
123200 | 海泰转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
127087 | 星帅转2 | / | 70% | 转债上市 | / |
600388 | 龙净环保 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
000616 | *ST海投 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
000671 | ST阳光城 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
000732 | ST泰禾 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
000918 | *ST嘉凯 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
002118 | *ST紫鑫 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
002503 | *ST搜特 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
002504 | *ST弘高 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
600077 | *ST宋都 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
600393 | ST粤泰 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
102214 | 国债2214 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108539 | 贴债2303 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108560 | 贴债2322 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106614 | 江苏1806 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年7月17日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。