根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
国科恒泰 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301381 | 赛维时代 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
301393 | 昊帆生物 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688638 | 誉辰智能 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
301202 | 朗威股份 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
002803 | 吉宏股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002913 | 奥士康 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002959 | 小熊电器 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002965 | 祥鑫科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159625 | 绿色电力 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159665 | 芯片龙头 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159676 | 创业板增 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159864 | 光伏50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560700 | 央红利50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560880 | 家电基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561560 | 电力ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561580 | 央企红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561910 | 电池ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561960 | 央企回报 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
562510 | 旅游ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588290 | 芯片科创 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600515 | 海南机场 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600586 | 金晶科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601059 | 信达证券 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601136 | 首创证券 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603039 | 泛微网络 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603786 | 科博达 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
605168 | 三人行 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000410 | 沈阳机床 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001965 | 招商公路 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002077 | 大港股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002232 | 启明信息 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002362 | 汉王科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002423 | 中粮资本 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002649 | 博彦科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159907 | 2000ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159959 | 央企ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300468 | 四方精创 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300525 | 博思软件 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300612 | 宣亚国际 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300634 | 彩讯股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300687 | 赛意信息 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300723 | 一品红 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511010 | 国债ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511030 | 公司债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511260 | 十年国债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512220 | TMTETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512810 | 国防军工 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512890 | 红利LV | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513110 | 纳指100 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513200 | 港股医药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515060 | 华夏地产 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515100 | 红利100 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515600 | 央企创新 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516390 | 电动车 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
517090 | 共赢ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
517180 | 中国国企 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560070 | 央企分红 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
140159 | 16青海15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147345 | 18宁波02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147349 | 18宁波06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
101816 | 国债1816 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年7月12日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。