根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
豪恩汽电 | 0% | 25% | 公司调整 | / | |
106603 | 宁波1802 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
106607 | 宁波1806 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
107161 | 青海16Z7 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147352 | 18广东10 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147353 | 18广东11 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147354 | 18广东12 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147355 | 18广东13 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147356 | 18广东14 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147357 | 18广东15 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147358 | 18广东16 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147359 | 18广东17 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147360 | 18广东18 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147733 | 18山西04 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147736 | 18山西07 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147737 | 18山西08 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
147741 | 18云南09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020557 | 23贴债19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年7月11日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。