根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
辽宁1809 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106527 | 浙江1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106530 | 青海1802 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106537 | 海南1802 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106540 | 河北1810 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106542 | 青岛1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106544 | 青岛1803 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106555 | 贵州1813 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106557 | 贵州1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107121 | 江西1607 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107125 | 江西16Z7 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107129 | 内蒙1611 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107133 | 内蒙16Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107136 | 湖南16Z2 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109467 | 22北京42 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140112 | 16吉林03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140115 | 16吉林06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147701 | 18天津09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147703 | 18天津11 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147704 | 18天津12 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147893 | 18天津02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147894 | 18天津03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147896 | 18天津05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147898 | 18天津07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147899 | 18天津08 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108537 | 贴债2276 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108556 | 贴债2318 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年6月26日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。