根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
威士顿 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301376 | 致欧科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688543 | 国科军工 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
159507 | 电信ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
301287 | 康力源 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
002211 | 宏达新材 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
106533 | 天津1802 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106534 | 天津1803 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106545 | 天津1805 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106546 | 天津1806 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106547 | 天津1807 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106548 | 天津1808 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106550 | 天津1810 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106551 | 天津1811 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107114 | 吉林1603 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107117 | 吉林16Z2 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140098 | 16福建03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140104 | 16四川15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140108 | 16四川19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147323 | 18山东07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147713 | 18龙江05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147716 | 18龙江08 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
194166 | 北京2249 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年6月21日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。