根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
新莱福 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
688576 | 西山科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
560070 | 央企分红 | / | 70% | 基金上市 | / |
560700 | 央红利50 | / | 70% | 基金上市 | / |
561960 | 央企回报 | / | 70% | 基金上市 | / |
301353 | 普莱得 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
000606 | *ST顺利 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
000806 | *ST银河 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
002781 | *ST奇信 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
300273 | *ST和佳 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
300336 | *ST新文 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
688086 | *ST紫晶 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
688555 | *ST泽达 | 公允价调为0 | 公司调整 | 退市 | |
159833 | 上海金基 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107037 | 湖北16Z4 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107040 | 湖北1611 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140032 | 16贵州11 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147306 | 18四川04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
173395 | 21北京07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020551 | 23贴债13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年6月6日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。