根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000066 | 中国长城 | 65% | 0% | 62.61 | 301.98 |
000545 | 金浦钛业 | 50% | 0% | 29.52 | -21.71 |
000546 | 金圆股份 | 60% | 0% | 77.72 | -32.07 |
000572 | 海马汽车 | 60% | 0% | 68.04 | -4.79 |
000601 | 韶能股份 | 50% | 0% | 175.34 | -65.63 |
000638 | 万方发展 | 65% | 0% | 30.46 | 437.44 |
000698 | 沈阳化工 | 65% | 0% | 32.93 | -2.01 |
000816 | 智慧农业 | 65% | 0% | 106.06 | -191.05 |
000820 | 神雾节能 | 55% | 0% | 1.27 | -159.75 |
000850 | 华茂股份 | 65% | 0% | 7.20 | -20.43 |
000890 | 法尔胜 | 65% | 0% | 46.44 | -162.14 |
000903 | 云内动力 | 55% | 0% | 65.66 | -3.67 |
000997 | 新大陆 | 65% | 0% | 23.43 | -48.72 |
001209 | 洪兴股份 | 60% | 0% | 17.92 | -137.01 |
001330 | 博纳影业 | 50% | 0% | 41.54 | -194.43 |
002042 | 华孚时尚 | 65% | 0% | 9.19 | -15.41 |
002068 | 黑猫股份 | 60% | 0% | 18.17 | 837.38 |
002094 | 青岛金王 | 65% | 0% | 150.93 | -3.16 |
002097 | 山河智能 | 60% | 0% | 20.65 | -5.90 |
002160 | 常铝股份 | 60% | 0% | 38.56 | -10.95 |
002174 | 游族网络 | 50% | 0% | 119.64 | -36.08 |
002196 | 方正电机 | 55% | 0% | 127.96 | -10.23 |
002197 | 证通电子 | 55% | 0% | 165.89 | -11.95 |
002235 | 安妮股份 | 65% | 0% | 175.11 | -29.08 |
002278 | 神开股份 | 60% | 0% | 44.20 | -68.02 |
002356 | 赫美集团 | 50% | 0% | 7.36 | -108.42 |
002364 | 中恒电气 | 65% | 0% | 47.21 | -75.11 |
002382 | 蓝帆医疗 | 60% | 0% | 6.65 | -20.83 |
002495 | 佳隆股份 | 50% | 0% | 87.90 | -43.22 |
002505 | 鹏都农牧 | 65% | 0% | 129.59 | 863.35 |
002527 | 新时达 | 60% | 0% | 28.25 | -4.56 |
002551 | 尚荣医疗 | 65% | 0% | 59.28 | -11.49 |
002570 | 贝因美 | 55% | 0% | 64.67 | -27.37 |
002574 | 明牌珠宝 | 60% | 0% | 25.56 | -21.47 |
002575 | 群兴玩具 | 65% | 0% | 298.48 | 302.31 |
002589 | 瑞康医药 | 65% | 0% | 43.02 | -3.10 |
002602 | 世纪华通 | 60% | 0% | 21.94 | -6.26 |
002628 | 成都路桥 | 65% | 0% | 298.88 | 302.19 |
002671 | 龙泉股份 | 55% | 0% | 133.30 | -3.80 |
002717 | 岭南股份 | 60% | 0% | 121.88 | -3.76 |
002755 | 奥赛康 | 65% | 0% | 27.49 | -45.75 |
002791 | 坚朗五金 | 55% | 0% | 25.25 | 337.43 |
002795 | 永和智控 | 55% | 0% | 184.42 | -126.76 |
002846 | 英联股份 | 55% | 0% | 76.92 | -61.42 |
003003 | 天元股份 | 55% | 0% | 66.84 | -535.56 |
300766 | 每日互动 | 60% | 0% | 293.15 | 307.15 |
600107 | 美尔雅 | 50% | 0% | 90.58 | -17.77 |
600231 | 凌钢股份 | 60% | 0% | 6.74 | -7.56 |
600246 | 万通发展 | 50% | 0% | 59.57 | -36.43 |
600307 | 酒钢宏兴 | 60% | 0% | 6.74 | -4.15 |
600337 | 美克家居 | 65% | 0% | 17.77 | -16.13 |
600376 | 首开股份 | 60% | 0% | 16.66 | -25.24 |
600418 | 江淮汽车 | 60% | 0% | 127.98 | -16.33 |
600490 | 鹏欣资源 | 65% | 0% | 108.92 | -13.60 |
600567 | 山鹰国际 | 60% | 0% | 7.22 | -4.81 |
600728 | 佳都科技 | 65% | 0% | 48.12 | -62.38 |
601010 | 文峰股份 | 55% | 0% | 18.75 | -29.55 |
601816 | 京沪高铁 | 55% | 0% | 55.37 | -488.37 |
601929 | 吉视传媒 | 55% | 0% | 267.34 | -17.57 |
603085 | 天成自控 | 50% | 0% | 135.59 | -13.38 |
603123 | 翠微股份 | 65% | 0% | 54.36 | -19.59 |
603139 | 康惠制药 | 55% | 0% | 44.08 | -25.82 |
603208 | 江山欧派 | 50% | 0% | 29.67 | -24.96 |
603278 | 大业股份 | 65% | 0% | 20.66 | -9.23 |
603330 | 天洋新材 | 55% | 0% | 43.05 | -83.80 |
603388 | 元成股份 | 65% | 0% | 63.34 | -56.47 |
603580 | 艾艾精工 | 65% | 0% | 55.15 | -637.01 |
603660 | 苏州科达 | 60% | 0% | 49.55 | -5.23 |
603683 | 晶华新材 | 50% | 0% | 60.45 | 352.13 |
603918 | 金桥信息 | 65% | 0% | 297.27 | 332.13 |
603959 | 百利科技 | 60% | 0% | 158.17 | 553.75 |
605179 | 一鸣食品 | 65% | 0% | 217.74 | -33.67 |
605303 | 园林股份 | 65% | 0% | 28.39 | -6.93 |
688083 | 中望软件 | 45% | 0% | 93.23 | 2654.54 |
688168 | 安博通 | 45% | 0% | 43.39 | -322.77 |
688213 | 思特威-W | 55% | 0% | 51.02 | -246.92 |
688288 | 鸿泉物联 | 45% | 0% | 68.75 | -21.39 |
688565 | 力源科技 | 45% | 0% | 71.31 | -34.12 |
688788 | 科思科技 | 45% | 0% | 28.08 | -22.05 |
000851 | 高鸿股份 | 0% | 65% | 425.95 | 294.39 |
002081 | 金螳螂 | 0% | 65% | -2.90 | 11.35 |
002100 | 天康生物 | 0% | 65% | -17.04 | 38.72 |
002115 | 三维通信 | 0% | 65% | -7.35 | 37.16 |
002124 | 天邦食品 | 0% | 65% | -2.16 | 18.26 |
002198 | 嘉应制药 | 0% | 60% | 2714.01 | 88.95 |
002210 | 飞马国际 | 0% | 65% | 1191.12 | 66.87 |
002375 | 亚厦股份 | 0% | 65% | -6.91 | 33.24 |
002468 | 申通快递 | 0% | 65% | -18.06 | 57.20 |
002491 | 通鼎互联 | 0% | 50% | -11.25 | 59.51 |
002548 | 金新农 | 0% | 65% | -4.12 | 207.25 |
002718 | 友邦吊顶 | 0% | 65% | -5.87 | 20.55 |
002726 | 龙大美食 | 0% | 65% | -13.73 | 120.69 |
600250 | 南纺股份 | 0% | 65% | -10.25 | 42.67 |
600287 | 江苏舜天 | 0% | 50% | -3.63 | 38.20 |
600416 | 湘电股份 | 0% | 50% | 310.04 | 93.71 |
600469 | 风神股份 | 0% | 55% | -35.13 | 47.47 |
600636 | 国新文化 | 0% | 65% | -12.25 | 44.25 |
600753 | 庚星股份 | 0% | 60% | -48.00 | 161.56 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0% | 65% | 584.62 | 91.52 |
603737 | 三棵树 | 0% | 60% | -92.55 | 115.37 |
2023年5月8日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。