根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000010 | 美丽生态 | 60% | 0% | 110.12 | -5.08 |
000031 | 大悦城 | 60% | 0% | 151.50 | -5.44 |
000032 | 深桑达A | 65% | 0% | 111.96 | -221.62 |
000058 | 深赛格 | 50% | 0% | 161.92 | 481.51 |
000078 | 海王生物 | 65% | 0% | 96.42 | -9.08 |
000428 | 华天酒店 | 60% | 0% | 62.54 | -16.00 |
000547 | 航天发展 | 50% | 0% | 26.03 | 467.38 |
000560 | 我爱我家 | 50% | 0% | 45.42 | -24.17 |
000659 | 珠海中富 | 50% | 0% | 149.71 | -21.26 |
000668 | 荣丰控股 | 65% | 0% | 6.67 | -42.89 |
000676 | 智度股份 | 60% | 0% | 59.00 | -20.69 |
000691 | 亚太实业 | 60% | 0% | 83.19 | 985.91 |
000717 | 中南股份 | 65% | 0% | 3.35 | -5.02 |
000888 | 峨眉山A | 55% | 0% | 254.07 | -33.35 |
000949 | 新乡化纤 | 65% | 0% | 3.41 | -10.93 |
000955 | 欣龙控股 | 65% | 0% | 240.87 | -20.74 |
001211 | 双枪科技 | 65% | 0% | 21.50 | -99.75 |
002023 | 海特高新 | 50% | 0% | 9.30 | 524.10 |
002037 | 保利联合 | 65% | 0% | 41.23 | -5.52 |
002058 | 威尔泰 | 60% | 0% | 100.26 | -73.85 |
002103 | 广博股份 | 65% | 0% | 153.52 | -80.54 |
002163 | 海南发展 | 60% | 0% | 90.69 | -66.25 |
002189 | 中光学 | 60% | 0% | 27.97 | -21.20 |
002214 | 大立科技 | 65% | 0% | 48.21 | -55.59 |
002221 | 东华能源 | 55% | 0% | 12.35 | 328.10 |
002231 | 奥维通信 | 60% | 0% | 96.49 | -42.85 |
002261 | 拓维信息 | 65% | 0% | 215.32 | -14.94 |
002288 | 超华科技 | 55% | 0% | 62.86 | -12.74 |
002298 | 中电兴发 | 50% | 0% | 24.58 | -5.60 |
002333 | 罗普斯金 | 55% | 0% | 108.31 | -79.75 |
002342 | 巨力索具 | 60% | 0% | 161.88 | 434.31 |
002347 | 泰尔股份 | 65% | 0% | 126.52 | -63.52 |
002376 | 新北洋 | 65% | 0% | 34.06 | -190.93 |
002380 | 科远智慧 | 65% | 0% | 128.37 | -10.40 |
002405 | 四维图新 | 65% | 0% | 243.13 | -83.80 |
002425 | 凯撒文化 | 65% | 0% | 68.89 | -9.50 |
002437 | 誉衡药业 | 50% | 0% | 107.36 | -17.43 |
002481 | 双塔食品 | 60% | 0% | 24.49 | -20.87 |
002496 | 辉丰股份 | 55% | 0% | 10.39 | -7.59 |
002520 | 日发精机 | 65% | 0% | 90.99 | -3.06 |
002524 | 光正眼科 | 50% | 0% | 94.62 | -47.51 |
002559 | 亚威股份 | 55% | 0% | 37.59 | 592.11 |
002581 | 未名医药 | 65% | 0% | 45.62 | -875.77 |
002582 | 好想你 | 65% | 0% | 62.93 | -19.83 |
002591 | 恒大高新 | 55% | 0% | 97.32 | -29.78 |
002599 | 盛通股份 | 65% | 0% | 45.48 | 756.05 |
002609 | 捷顺科技 | 60% | 0% | 40.85 | 398.39 |
002627 | 三峡旅游 | 60% | 0% | 37.64 | 938.15 |
002637 | 赞宇科技 | 60% | 0% | 6.60 | -74.93 |
002640 | 跨境通 | 55% | 0% | 9.16 | 359.77 |
002682 | 龙洲股份 | 65% | 0% | 173.21 | -29.08 |
002713 | 东易日盛 | 65% | 0% | 37.93 | -4.26 |
002719 | 麦趣尔 | 65% | 0% | 107.08 | -4.88 |
002723 | 小崧股份 | 65% | 0% | 185.33 | 336.48 |
002739 | 万达电影 | 65% | 0% | 278.13 | -16.17 |
002769 | 普路通 | 50% | 0% | 88.89 | -39.84 |
002778 | 中晟高科 | 55% | 0% | 19.54 | -48.93 |
002793 | 罗欣药业 | 65% | 0% | 19.74 | -6.28 |
002798 | 帝欧家居 | 55% | 0% | 37.15 | -1.77 |
002806 | 华锋股份 | 60% | 0% | 32.01 | -212.16 |
002811 | 郑中设计 | 50% | 0% | 109.07 | -11.44 |
002828 | 贝肯能源 | 65% | 0% | 74.83 | -5.22 |
002888 | 惠威科技 | 55% | 0% | 83.24 | -152.51 |
002963 | 豪尔赛 | 65% | 0% | 145.84 | -13.17 |
002970 | 锐明技术 | 65% | 0% | 153.01 | -34.31 |
002988 | 豪美新材 | 65% | 0% | 27.67 | -34.41 |
002995 | 天地在线 | 65% | 0% | 56.51 | 1046.38 |
003001 | 中岩大地 | 60% | 0% | 16.96 | -13.73 |
300016 | 北陆药业 | 60% | 0% | 26.13 | 300.70 |
300018 | 中元股份 | 65% | 0% | 31.23 | 334.52 |
300030 | 阳普医疗 | 55% | 0% | 108.23 | -10.90 |
300031 | 宝通科技 | 65% | 0% | 19.29 | -31.04 |
300065 | 海兰信 | 60% | 0% | 224.56 | -12.96 |
300074 | 华平股份 | 55% | 0% | 230.71 | -20.62 |
300086 | 康芝药业 | 55% | 0% | 236.31 | -14.85 |
300091 | 金通灵 | 65% | 0% | 247.41 | -15.19 |
300103 | 达刚控股 | 65% | 0% | 74.12 | -5.81 |
300111 | 向日葵 | 55% | 0% | 82.66 | -4001.78 |
300113 | 顺网科技 | 65% | 0% | 161.62 | -28.11 |
300126 | 锐奇股份 | 50% | 0% | 163.47 | 448.11 |
300137 | 先河环保 | 55% | 0% | 42.73 | -23.61 |
300139 | 晓程科技 | 65% | 0% | 38.47 | -30.64 |
300141 | 和顺电气 | 65% | 0% | 228.01 | -219.49 |
300144 | 宋城演艺 | 60% | 0% | 124.87 | 3949.95 |
300155 | 安居宝 | 65% | 0% | 94.76 | -56.09 |
300158 | 振东制药 | 65% | 0% | 2.37 | -121.60 |
300166 | 东方国信 | 55% | 0% | 44.50 | -36.54 |
300168 | 万达信息 | 65% | 0% | 286.59 | -64.97 |
300177 | 中海达 | 65% | 0% | 107.45 | -44.50 |
300180 | 华峰超纤 | 55% | 0% | 108.98 | -19.39 |
300187 | 永清环保 | 65% | 0% | 52.75 | -9.63 |
300190 | 维尔利 | 60% | 0% | 16.79 | -7.06 |
300195 | 长荣股份 | 50% | 0% | 66.15 | -35.15 |
300199 | 翰宇药业 | 55% | 0% | 295.30 | -27.44 |
300228 | 富瑞特装 | 50% | 0% | 71.17 | -14.37 |
300245 | 天玑科技 | 60% | 0% | 71.50 | -925.23 |
300250 | 初灵信息 | 50% | 0% | 44.86 | -29.51 |
300252 | 金信诺 | 50% | 0% | 162.10 | -17.90 |
300269 | 联建光电 | 65% | 0% | 33.49 | -36.01 |
300271 | 华宇软件 | 65% | 0% | 26.73 | -7.53 |
300276 | 三丰智能 | 60% | 0% | 46.34 | -9.39 |
300279 | 和晶科技 | 60% | 0% | 38.42 | -7.83 |
300291 | 百纳千成 | 65% | 0% | 111.51 | 331.85 |
300322 | 硕贝德 | 65% | 0% | 77.73 | -41.79 |
300323 | 华灿光电 | 65% | 0% | 93.59 | -56.11 |
300326 | 凯利泰 | 55% | 0% | 31.25 | -238.87 |
300333 | 兆日科技 | 65% | 0% | 81.41 | -17.09 |
300340 | 科恒股份 | 60% | 0% | 191.67 | -5.78 |
300342 | 天银机电 | 65% | 0% | 41.51 | 527.12 |
300350 | 华鹏飞 | 60% | 0% | 50.62 | -37.25 |
300364 | 中文在线 | 60% | 0% | 169.42 | -44.46 |
300368 | 汇金股份 | 65% | 0% | 132.63 | -12.59 |
300369 | 绿盟科技 | 65% | 0% | 33.75 | 357.27 |
300380 | 安硕信息 | 65% | 0% | 215.79 | -34.31 |
300383 | 光环新网 | 55% | 0% | 27.09 | -25.15 |
300385 | 雪浪环境 | 65% | 0% | 15.86 | -17.37 |
300391 | 长药控股 | 60% | 0% | 53.44 | -113.35 |
300405 | 科隆股份 | 60% | 0% | 117.63 | -12.44 |
300410 | 正业科技 | 50% | 0% | 23.40 | -29.35 |
300423 | 昇辉科技 | 65% | 0% | 24.60 | -5.37 |
300429 | 强力新材 | 60% | 0% | 40.02 | -47.71 |
300460 | 惠伦晶体 | 65% | 0% | 27.89 | -24.15 |
300473 | 德尔股份 | 55% | 0% | 97.25 | -2.57 |
300477 | 合纵科技 | 55% | 0% | 51.77 | 698.16 |
300478 | 杭州高新 | 55% | 0% | 77.65 | -55.46 |
300490 | 华自科技 | 55% | 0% | 133.77 | -13.11 |
300497 | 富祥药业 | 55% | 0% | 140.46 | -50.27 |
300527 | 中船应急 | 50% | 0% | 107.77 | 4583.73 |
300535 | 达威股份 | 65% | 0% | 19.87 | -742.18 |
300550 | 和仁科技 | 65% | 0% | 138.82 | -55.48 |
300562 | 乐心医疗 | 65% | 0% | 245.96 | -63.96 |
300589 | 江龙船艇 | 65% | 0% | 119.69 | 423.51 |
300598 | 诚迈科技 | 60% | 0% | 265.08 | -43.72 |
300599 | 雄塑科技 | 65% | 0% | 23.38 | -1570.82 |
300601 | 康泰生物 | 60% | 0% | 27.50 | -255.10 |
300609 | 汇纳科技 | 65% | 0% | 75.17 | -75.92 |
300611 | 美力科技 | 60% | 0% | 73.68 | -46.33 |
300635 | 中达安 | 60% | 0% | 49.48 | -9.66 |
300648 | 星云股份 | 60% | 0% | 61.84 | 504.70 |
300663 | 科蓝软件 | 55% | 0% | 183.56 | 304.61 |
300665 | 飞鹿股份 | 65% | 0% | 110.07 | -14.40 |
300670 | 大烨智能 | 65% | 0% | 57.67 | -13.63 |
300683 | 海特生物 | 65% | 0% | 169.55 | -328.60 |
300686 | 智动力 | 50% | 0% | 48.88 | -9.77 |
300702 | 天宇股份 | 65% | 0% | 41.55 | -82.58 |
300709 | 精研科技 | 65% | 0% | 31.24 | -20.04 |
300710 | 万隆光电 | 60% | 0% | 82.27 | -120.83 |
300713 | 英可瑞 | 60% | 0% | 290.85 | -43.00 |
300715 | 凯伦股份 | 65% | 0% | 77.55 | -35.12 |
300736 | 百邦科技 | 60% | 0% | 217.03 | -45.07 |
300745 | 欣锐科技 | 60% | 0% | 181.95 | -180.45 |
300747 | 锐科激光 | 55% | 0% | 29.69 | 359.27 |
300753 | 爱朋医疗 | 65% | 0% | 32.62 | -25.05 |
300756 | 金马游乐 | 55% | 0% | 105.18 | -107.94 |
300758 | 七彩化学 | 55% | 0% | 23.21 | -1506.70 |
300773 | 拉卡拉 | 60% | 0% | 11.36 | -9.44 |
300798 | 锦鸡股份 | 65% | 0% | 48.28 | 352.80 |
300808 | 久量股份 | 65% | 0% | 265.16 | -78.54 |
300816 | 艾可蓝 | 65% | 0% | 28.39 | -192.37 |
300842 | 帝科股份 | 65% | 0% | 59.50 | -427.10 |
300844 | 山水比德 | 65% | 0% | 31.65 | -14.31 |
300849 | 锦盛新材 | 55% | 0% | 149.90 | -72.97 |
300853 | 申昊科技 | 65% | 0% | 23.36 | -72.75 |
300860 | 锋尚文化 | 45% | 0% | 78.30 | 489.70 |
300868 | 杰美特 | 45% | 0% | 76.98 | -17.44 |
300875 | 捷强装备 | 45% | 0% | 117.31 | -194.79 |
300877 | 金春股份 | 45% | 0% | 20.44 | -75.38 |
300895 | 铜牛信息 | 55% | 0% | 94.87 | -67.51 |
300931 | 通用电梯 | 45% | 0% | 34.37 | -21.04 |
300949 | 奥雅股份 | 55% | 0% | 26.01 | -38.50 |
300961 | 深水海纳 | 45% | 0% | 58.09 | -1551.82 |
300967 | 晓鸣股份 | 55% | 0% | 38.18 | 421.04 |
300985 | 致远新能 | 55% | 0% | 178.76 | -62.39 |
301001 | 凯淳股份 | 55% | 0% | 40.28 | -345.29 |
301009 | 可靠股份 | 45% | 0% | 76.81 | -73.44 |
301011 | 华立科技 | 45% | 0% | 62.76 | -49.66 |
301013 | 利和兴 | 45% | 0% | 58.77 | -75.90 |
301024 | 霍普股份 | 45% | 0% | 30.24 | -8.49 |
301051 | 信濠光电 | 45% | 0% | 35.73 | -40.67 |
301066 | 万事利 | 45% | 0% | 50.32 | -1739.63 |
301159 | 三维天地 | 55% | 0% | 49.31 | -59.86 |
301169 | 零点有数 | 55% | 0% | 75.18 | -300.60 |
301228 | 实朴检测 | 45% | 0% | 36.07 | -101.46 |
301239 | 普瑞眼科 | 45% | 0% | 142.85 | 928.05 |
301321 | 翰博高新 | 45% | 0% | 18.80 | -44.91 |
600010 | 包钢股份 | 65% | 0% | 29.26 | -113.66 |
600076 | 康欣新材 | 50% | 0% | 123.62 | -19.66 |
600148 | 长春一东 | 55% | 0% | 45.42 | -231.71 |
600158 | 中体产业 | 65% | 0% | 169.65 | 790.81 |
600159 | 大龙地产 | 65% | 0% | 20.40 | -12.23 |
600185 | 格力地产 | 65% | 0% | 31.97 | -5.67 |
600191 | 华资实业 | 50% | 0% | 265.16 | -17.16 |
600200 | 江苏吴中 | 60% | 0% | 238.32 | -76.94 |
600234 | 科新发展 | 65% | 0% | 120.27 | -84.02 |
600280 | 中央商场 | 65% | 0% | 132.09 | -96.26 |
600293 | 三峡新材 | 65% | 0% | 32.16 | -10.04 |
600297 | 广汇汽车 | 65% | 0% | 10.49 | -6.44 |
600397 | 安源煤业 | 65% | 0% | 50.98 | -38.79 |
600410 | 华胜天成 | 55% | 0% | 296.61 | -22.37 |
600550 | 保变电气 | 60% | 0% | 299.12 | 308.48 |
600569 | 安阳钢铁 | 55% | 0% | 5.75 | -2.01 |
600592 | 龙溪股份 | 65% | 0% | 9.96 | -540.97 |
600594 | 益佰制药 | 55% | 0% | 19.00 | -11.14 |
600626 | 申达股份 | 65% | 0% | 102.34 | -19.58 |
600653 | 申华控股 | 65% | 0% | 81.93 | -20.29 |
600667 | 太极实业 | 65% | 0% | 15.99 | -18.72 |
600679 | 上海凤凰 | 50% | 0% | 40.33 | -13.77 |
600689 | 上海三毛 | 65% | 0% | 135.64 | -133.21 |
600770 | 综艺股份 | 65% | 0% | 129.62 | -23.45 |
600802 | 福建水泥 | 60% | 0% | 6.16 | -9.93 |
600818 | 中路股份 | 60% | 0% | 206.01 | -106.17 |
600824 | 益民集团 | 50% | 0% | 38.70 | -12.30 |
600830 | 香溢融通 | 55% | 0% | 285.23 | 303.60 |
600864 | 哈投股份 | 55% | 0% | 42.63 | -11.19 |
600977 | 中国电影 | 60% | 0% | 124.00 | -140.29 |
600981 | 汇鸿集团 | 60% | 0% | 23.00 | -12.56 |
601003 | 柳钢股份 | 65% | 0% | 7.32 | -4.77 |
601099 | 太平洋 | 50% | 0% | 144.96 | -40.37 |
601162 | 天风证券 | 65% | 0% | 43.01 | -18.03 |
601212 | 白银有色 | 60% | 0% | 265.43 | 644.68 |
601360 | 三六零 | 60% | 0% | 126.56 | -51.79 |
601366 | 利群股份 | 65% | 0% | 56.14 | -26.89 |
601566 | 九牧王 | 60% | 0% | 28.73 | -67.05 |
603068 | 博通集成 | 65% | 0% | 82.46 | -18.53 |
603101 | 汇嘉时代 | 65% | 0% | 48.89 | -16.31 |
603106 | 恒银科技 | 65% | 0% | 146.98 | -19.00 |
603116 | 红蜻蜓 | 50% | 0% | 129.18 | -83.32 |
603121 | 华培动力 | 55% | 0% | 35.11 | -314.42 |
603131 | 上海沪工 | 55% | 0% | 27.44 | -30.35 |
603160 | 汇顶科技 | 60% | 0% | 28.65 | -31.80 |
603199 | 九华旅游 | 55% | 0% | 49.19 | -267.58 |
603221 | 爱丽家居 | 60% | 0% | 291.03 | 301.64 |
603232 | 格尔软件 | 55% | 0% | 48.59 | -404.43 |
603286 | 日盈电子 | 60% | 0% | 120.34 | -78.27 |
603316 | 诚邦股份 | 60% | 0% | 64.71 | -26.86 |
603332 | 苏州龙杰 | 60% | 0% | 46.16 | -34.42 |
603377 | 东方时尚 | 65% | 0% | 35.44 | -134.36 |
603616 | 韩建河山 | 65% | 0% | 73.69 | -5.47 |
603666 | 亿嘉和 | 60% | 0% | 15.93 | -77.49 |
603669 | 灵康药业 | 65% | 0% | 55.16 | -19.05 |
603685 | 晨丰科技 | 65% | 0% | 18.22 | -46.05 |
603819 | 神力股份 | 60% | 0% | 96.26 | -41.51 |
603825 | 华扬联众 | 60% | 0% | 15.41 | -5.55 |
603839 | 安正时尚 | 65% | 0% | 36.87 | -7.67 |
603843 | 正平股份 | 55% | 0% | 26.69 | -13.76 |
603858 | 步长制药 | 55% | 0% | 17.42 | -14.37 |
603922 | 金鸿顺 | 65% | 0% | 147.89 | -248.54 |
603956 | 威派格 | 65% | 0% | 22.01 | -28.11 |
603978 | 深圳新星 | 65% | 0% | 99.69 | -59.67 |
603980 | 吉华集团 | 65% | 0% | 23.03 | -15.02 |
603982 | 泉峰汽车 | 65% | 0% | 34.68 | -27.15 |
605055 | 迎丰股份 | 65% | 0% | 30.29 | -51.98 |
605069 | 正和生态 | 65% | 0% | 17.24 | -5.54 |
605081 | 太和水 | 60% | 0% | 21.47 | -11.40 |
605122 | 四方新材 | 55% | 0% | 18.89 | -26.52 |
605268 | 王力安防 | 65% | 0% | 28.92 | -97.48 |
605289 | 罗曼股份 | 60% | 0% | 27.19 | -199.42 |
688021 | 奥福环保 | 35% | 0% | 28.18 | -260.82 |
688030 | 山石网科 | 45% | 0% | 56.63 | -21.82 |
688039 | 当虹科技 | 55% | 0% | 79.88 | -46.00 |
688047 | 龙芯中科 | 65% | 0% | 257.39 | 1166.77 |
688058 | 宝兰德 | 45% | 0% | 109.41 | -84.83 |
688090 | 瑞松科技 | 45% | 0% | 64.22 | -29.64 |
688095 | 福昕软件 | 55% | 0% | 159.44 | -6650.92 |
688109 | 品茗科技 | 45% | 0% | 30.61 | -33.56 |
688136 | 科兴制药 | 45% | 0% | 42.43 | -46.26 |
688155 | 先惠技术 | 45% | 0% | 59.92 | -42.00 |
688177 | 百奥泰 | 45% | 0% | 143.63 | -25.09 |
688212 | 澳华内镜 | 45% | 0% | 152.07 | 394.58 |
688265 | 南模生物 | 45% | 0% | 59.27 | -627.65 |
688286 | 敏芯股份 | 45% | 0% | 234.32 | -48.13 |
688319 | 欧林生物 | 45% | 0% | 76.69 | 315.34 |
688328 | 深科达 | 55% | 0% | 34.70 | -47.98 |
688359 | 三孚新科 | 45% | 0% | 133.87 | -239.08 |
688590 | 新致软件 | 55% | 0% | 20.18 | -56.30 |
688607 | 康众医疗 | 45% | 0% | 22.50 | -346.32 |
688622 | 禾信仪器 | 45% | 0% | 31.61 | -41.48 |
688701 | 卓锦股份 | 45% | 0% | 63.17 | -12.25 |
688793 | 倍轻松 | 45% | 0% | 30.40 | -23.55 |
000020 | 深华发A | 0% | 60% | 377.45 | 271.48 |
000506 | 中润资源 | 0% | 60% | -39.43 | 17.37 |
000526 | 学大教育 | 0% | 65% | -3.57 | 205.59 |
000530 | 冰山冷热 | 0% | 65% | -14.04 | 223.56 |
000543 | 皖能电力 | 0% | 60% | -9.38 | 29.01 |
000554 | 泰山石油 | 0% | 60% | 316.55 | 284.69 |
000600 | 建投能源 | 0% | 50% | -4.73 | 103.86 |
000700 | 模塑科技 | 0% | 60% | -24.26 | 9.30 |
000836 | 富通信息 | 0% | 60% | 602.43 | 294.27 |
000957 | 中通客车 | 0% | 55% | -26.63 | 60.72 |
000966 | 长源电力 | 0% | 65% | -539.01 | 122.43 |
002074 | 国轩高科 | 0% | 60% | 478.89 | 157.01 |
002137 | 实益达 | 0% | 65% | -40.29 | 26.75 |
002239 | 奥特佳 | 0% | 65% | -61.03 | 93.99 |
002265 | 西仪股份 | 0% | 50% | 2013.95 | 55.55 |
002301 | 齐心集团 | 0% | 55% | -9.33 | 41.51 |
002308 | 威创股份 | 0% | 65% | -11.70 | 107.86 |
002343 | 慈文传媒 | 0% | 60% | -22.25 | 97.24 |
002358 | 森源电气 | 0% | 65% | -9.00 | 113.51 |
002434 | 万里扬 | 0% | 65% | -14.89 | 37.05 |
002446 | 盛路通信 | 0% | 60% | -41.59 | 35.24 |
002510 | 天汽模 | 0% | 65% | -16.40 | 44.16 |
002567 | 唐人神 | 0% | 55% | -9.40 | 74.89 |
002620 | 瑞和股份 | 0% | 60% | -1.07 | 214.24 |
002733 | 雄韬股份 | 0% | 55% | -15.20 | 41.22 |
002789 | 建艺集团 | 0% | 65% | -2.23 | 206.68 |
002840 | 华统股份 | 0% | 65% | -58.28 | 116.30 |
002853 | 皮阿诺 | 0% | 65% | -4.80 | 21.56 |
002869 | 金溢科技 | 0% | 60% | -23.13 | 245.37 |
002885 | 京泉华 | 0% | 65% | 318.90 | 42.04 |
002981 | 朝阳科技 | 0% | 55% | -56.55 | 40.03 |
003007 | 直真科技 | 0% | 65% | -41.44 | 67.05 |
300004 | 南风股份 | 0% | 65% | -3.75 | 106.38 |
300061 | 旗天科技 | 0% | 65% | -12.43 | 95.67 |
300068 | 南都电源 | 0% | 60% | -12.92 | 52.41 |
300118 | 东方日升 | 0% | 55% | -682.09 | 29.99 |
300134 | 大富科技 | 0% | 60% | -25.69 | 75.34 |
300145 | 中金环境 | 0% | 65% | -6.94 | 45.45 |
300149 | 睿智医药 | 0% | 60% | -12.64 | 11.45 |
300176 | 派生科技 | 0% | 50% | -52.33 | 230.61 |
300192 | 科德教育 | 0% | 50% | -10.27 | 61.81 |
300205 | 天喻信息 | 0% | 65% | -37.10 | 67.11 |
300242 | 佳云科技 | 0% | 65% | -12.42 | 152.20 |
300267 | 尔康制药 | 0% | 55% | -8.42 | 153.26 |
300315 | 掌趣科技 | 0% | 60% | -9.53 | 176.60 |
300321 | 同大股份 | 0% | 60% | 431.03 | 120.65 |
300329 | 海伦钢琴 | 0% | 65% | -20.30 | 201.11 |
300335 | 迪森股份 | 0% | 60% | -27.63 | 33.81 |
300353 | 东土科技 | 0% | 60% | 1283.53 | 297.28 |
300381 | 溢多利 | 0% | 55% | -36.23 | 244.61 |
300393 | 中来股份 | 0% | 65% | -48.51 | 37.46 |
300411 | 金盾股份 | 0% | 55% | -91.40 | 190.83 |
300419 | 浩丰科技 | 0% | 55% | -69.38 | 61.59 |
300420 | 五洋停车 | 0% | 60% | -17.14 | 59.63 |
300442 | 润泽科技 | 0% | 55% | -5818.21 | 47.76 |
300462 | 华铭智能 | 0% | 65% | -9.69 | 31.70 |
300498 | 温氏股份 | 0% | 60% | -10.24 | 24.51 |
300513 | 恒实科技 | 0% | 60% | -20.97 | 131.58 |
300546 | 雄帝科技 | 0% | 65% | 315.47 | 94.79 |
300554 | 三超新材 | 0% | 55% | -29.42 | 151.97 |
300578 | 会畅通讯 | 0% | 60% | -16.75 | 243.83 |
300615 | 欣天科技 | 0% | 65% | 392.13 | 72.33 |
300647 | 超频三 | 0% | 50% | -21.56 | 166.79 |
300698 | 万马科技 | 0% | 65% | 822.88 | 111.13 |
300749 | 顶固集创 | 0% | 65% | -17.54 | 64.84 |
300757 | 罗博特科 | 0% | 65% | -138.01 | 242.87 |
300761 | 立华股份 | 0% | 50% | -47.11 | 19.85 |
301307 | 美利信 | 0% | 35% | 0.00 | 27.26 |
600080 | 金花股份 | 0% | 65% | -155.39 | 83.78 |
600198 | 大唐电信 | 0% | 60% | -190.55 | 232.83 |
600522 | 中天科技 | 0% | 60% | 305.81 | 15.49 |
600525 | 长园集团 | 0% | 65% | -7.25 | 11.22 |
600537 | 亿晶光电 | 0% | 65% | -12.55 | 63.17 |
600578 | 京能电力 | 0% | 60% | -6.89 | 27.42 |
600647 | 同达创业 | 0% | 65% | 312.33 | 296.42 |
600661 | 昂立教育 | 0% | 60% | -13.41 | 16.10 |
600768 | 宁波富邦 | 0% | 50% | 395.58 | 7.84 |
600769 | 祥龙电业 | 0% | 60% | 452.91 | 293.55 |
600791 | 京能置业 | 0% | 65% | 318.96 | 111.02 |
600797 | 浙大网新 | 0% | 55% | -12.24 | 60.63 |
600815 | 厦工股份 | 0% | 65% | -43.70 | 18.76 |
600983 | 惠而浦 | 0% | 55% | -11.06 | 216.42 |
603003 | 龙宇股份 | 0% | 60% | -25.13 | 110.89 |
603017 | 中衡设计 | 0% | 60% | -6.22 | 31.51 |
603031 | 安孚科技 | 0% | 60% | -100.24 | 62.62 |
603098 | 森特股份 | 0% | 55% | 398.84 | 247.56 |
603161 | 科华控股 | 0% | 65% | -38.03 | 95.57 |
603313 | 梦百合 | 0% | 65% | -17.51 | 119.68 |
603326 | 我乐家居 | 0% | 65% | -15.34 | 18.93 |
603378 | 亚士创能 | 0% | 60% | -7.71 | 40.25 |
603499 | 翔港科技 | 0% | 65% | -92.60 | 132.34 |
603528 | 多伦科技 | 0% | 60% | -27.00 | 89.51 |
603586 | 金麒麟 | 0% | 65% | -55.74 | 14.62 |
603665 | 康隆达 | 0% | 65% | -31.30 | 22.19 |
603708 | 家家悦 | 0% | 65% | -26.21 | 176.77 |
603779 | 威龙股份 | 0% | 60% | -5.10 | 177.81 |
603800 | 道森股份 | 0% | 65% | -157.04 | 49.22 |
603803 | 瑞斯康达 | 0% | 60% | -4.68 | 40.67 |
605333 | 沪光股份 | 0% | 65% | -6653.64 | 166.56 |
688206 | 概伦电子 | 0% | 55% | 312.17 | 288.78 |
688408 | 中信博 | 0% | 45% | 668.36 | 231.08 |
688578 | 艾力斯 | 0% | 45% | 722.48 | 104.74 |
2023年5月4日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。