根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000703 | 恒逸石化 | 65% | 0% | 9.46 | -28.87 |
000757 | 浩物股份 | 60% | 0% | 30.38 | -37.32 |
000929 | 兰州黄河 | 60% | 0% | 94.76 | -58.50 |
000953 | 河化股份 | 60% | 0% | 198.44 | -18.81 |
002127 | 南极电商 | 60% | 0% | 26.35 | -37.70 |
002165 | 红宝丽 | 60% | 0% | 94.70 | -37.00 |
002199 | 东晶电子 | 60% | 0% | 54.84 | -23.60 |
002205 | 国统股份 | 65% | 0% | 260.15 | -18.56 |
002217 | 合力泰 | 50% | 0% | 136.41 | -2.90 |
002373 | 千方科技 | 65% | 0% | 32.76 | -49.12 |
002395 | 双象股份 | 50% | 0% | 46.86 | -48.62 |
002471 | 中超控股 | 65% | 0% | 113.87 | -61.60 |
002494 | 华斯股份 | 50% | 0% | 96.37 | -5.00 |
002546 | 新联电子 | 65% | 0% | 15.43 | 318.28 |
002571 | 德力股份 | 55% | 0% | 283.09 | -20.57 |
002579 | 中京电子 | 60% | 0% | 41.34 | -32.84 |
002631 | 德尔未来 | 60% | 0% | 51.56 | -186.49 |
002642 | 荣联科技 | 65% | 0% | 95.93 | 391.01 |
002762 | 金发拉比 | 60% | 0% | 264.89 | -39.24 |
002820 | 桂发祥 | 55% | 0% | 85.49 | -25.35 |
002842 | 翔鹭钨业 | 55% | 0% | 101.75 | -55.04 |
300053 | 欧比特 | 50% | 0% | 183.88 | -14.97 |
300058 | 蓝色光标 | 65% | 0% | 42.15 | -11.72 |
300077 | 国民技术 | 60% | 0% | 47.93 | -280.35 |
300082 | 奥克股份 | 65% | 0% | 20.31 | 1018.54 |
300098 | 高新兴 | 60% | 0% | 156.15 | -23.15 |
300102 | 乾照光电 | 60% | 0% | 35.64 | -113.42 |
300150 | 世纪瑞尔 | 60% | 0% | 88.01 | -6.31 |
300161 | 华中数控 | 65% | 0% | 273.59 | 508.92 |
300238 | 冠昊生物 | 65% | 0% | 47.57 | -10.89 |
300249 | 依米康 | 65% | 0% | 186.84 | -157.16 |
300295 | 三六五网 | 65% | 0% | 83.96 | 346.97 |
300334 | 津膜科技 | 50% | 0% | 86.26 | -11.32 |
300344 | 立方数科 | 65% | 0% | 156.82 | -25.33 |
300348 | 长亮科技 | 65% | 0% | 83.55 | 409.54 |
300412 | 迦南科技 | 50% | 0% | 36.47 | -32.83 |
300417 | 南华仪器 | 65% | 0% | 115.56 | -37.98 |
300451 | 创业慧康 | 60% | 0% | 37.66 | 328.85 |
300465 | 高伟达 | 65% | 0% | 39.10 | -68.26 |
300520 | 科大国创 | 65% | 0% | 58.97 | -95.98 |
300624 | 万兴科技 | 60% | 0% | 264.19 | 369.43 |
300719 | 安达维尔 | 55% | 0% | 286.80 | -61.92 |
301038 | 深水规院 | 45% | 0% | 26.56 | -92.10 |
301049 | 超越科技 | 45% | 0% | 23.54 | -82.24 |
600054 | 黄山旅游 | 65% | 0% | 229.70 | -74.00 |
600095 | 湘财股份 | 65% | 0% | 54.80 | -71.33 |
600193 | 创兴资源 | 65% | 0% | 123.62 | 376.53 |
600326 | 西藏天路 | 65% | 0% | 163.83 | -13.35 |
600358 | 国旅联合 | 65% | 0% | 133.10 | 406.03 |
600400 | 红豆股份 | 60% | 0% | 103.52 | 503.81 |
600561 | 江西长运 | 65% | 0% | 128.65 | -10.00 |
600571 | 信雅达 | 65% | 0% | 18.51 | -29.85 |
600581 | 八一钢铁 | 60% | 0% | 5.80 | -4.88 |
600707 | 彩虹股份 | 60% | 0% | 6.71 | -6.15 |
600711 | 盛屯矿业 | 65% | 0% | 18.00 | -182.81 |
600718 | 东软集团 | 60% | 0% | 12.56 | -40.17 |
600903 | 贵州燃气 | 65% | 0% | 50.36 | 346.50 |
600984 | 建设机械 | 60% | 0% | 19.93 | -147.95 |
603028 | 赛福天 | 55% | 0% | 57.75 | -42.47 |
603042 | 华脉科技 | 65% | 0% | 243.35 | -20.40 |
603520 | 司太立 | 60% | 0% | 19.27 | -78.31 |
603776 | 永安行 | 65% | 0% | 84.69 | -49.64 |
603822 | 嘉澳环保 | 65% | 0% | 25.78 | -78.27 |
603900 | 莱绅通灵 | 65% | 0% | 57.41 | -54.08 |
688020 | 方邦股份 | 45% | 0% | 147.36 | -64.23 |
688038 | 中科通达 | 55% | 0% | 52.01 | -190.19 |
688118 | 普元信息 | 45% | 0% | 68.69 | 1950.52 |
688211 | 中科微至 | 45% | 0% | 21.86 | -45.23 |
688260 | 昀冢科技 | 45% | 0% | 143.15 | -28.54 |
688525 | 佰维存储 | 45% | 0% | 297.68 | 568.04 |
688681 | 科汇股份 | 45% | 0% | 29.80 | -210.08 |
688798 | 艾为电子 | 55% | 0% | 73.57 | -323.06 |
000533 | 顺钠股份 | 0% | 60% | -214.94 | 84.00 |
000735 | 罗牛山 | 0% | 65% | -21.14 | 97.82 |
000736 | 中交地产 | 0% | 55% | 319.65 | 288.09 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0% | 60% | -14.70 | 261.22 |
002031 | 巨轮智能 | 0% | 60% | -14.63 | 162.90 |
002095 | 生意宝 | 0% | 65% | 302.78 | 249.56 |
002096 | 南岭民爆 | 0% | 55% | 301.25 | 269.84 |
002209 | 达意隆 | 0% | 55% | -37.92 | 79.75 |
002323 | 雅博股份 | 0% | 60% | -6.63 | 195.82 |
002324 | 普利特 | 0% | 60% | 639.21 | 72.19 |
002435 | 长江健康 | 0% | 65% | -14.75 | 87.78 |
002702 | 海欣食品 | 0% | 65% | -78.74 | 43.27 |
002739 | 万达电影 | 0% | 65% | 302.11 | 278.13 |
002783 | 凯龙股份 | 0% | 60% | -8.40 | 24.15 |
002902 | 铭普光磁 | 0% | 65% | -63.38 | 52.44 |
300153 | 科泰电源 | 0% | 55% | 333.60 | 101.92 |
300168 | 万达信息 | 0% | 65% | 308.06 | 286.59 |
300199 | 翰宇药业 | 0% | 55% | 311.64 | 295.29 |
300399 | 天利科技 | 0% | 60% | 409.16 | 156.12 |
300533 | 冰川网络 | 0% | 60% | -135.87 | 75.88 |
300534 | 陇神戎发 | 0% | 55% | -330.46 | 124.97 |
300538 | 同益股份 | 0% | 60% | -110.06 | 184.02 |
300592 | 华凯易佰 | 0% | 60% | -94.03 | 33.43 |
300598 | 诚迈科技 | 0% | 60% | 313.95 | 265.08 |
300612 | 宣亚国际 | 0% | 50% | 428.26 | 69.06 |
300694 | 蠡湖股份 | 0% | 65% | -112.65 | 42.53 |
300795 | 米奥会展 | 0% | 65% | -96.38 | 135.45 |
300937 | 药易购 | 0% | 25% | 437.67 | 63.32 |
600094 | 大名城 | 0% | 60% | -19.09 | 44.16 |
600354 | 敦煌种业 | 0% | 65% | 388.37 | 181.21 |
600410 | 华胜天成 | 0% | 55% | 324.14 | 296.61 |
600795 | 国电电力 | 0% | 60% | -37.60 | 24.44 |
600830 | 香溢融通 | 0% | 55% | 300.54 | 285.23 |
603221 | 爱丽家居 | 0% | 60% | 302.46 | 291.03 |
603703 | 盛洋科技 | 0% | 65% | 436.36 | 288.01 |
603787 | 新日股份 | 0% | 65% | 338.36 | 23.25 |
688037 | 芯源微 | 0% | 55% | 352.04 | 134.47 |
688041 | 海光信息 | 0% | 65% | 547.42 | 264.36 |
688072 | 拓荆科技 | 0% | 55% | 795.29 | 140.37 |
688198 | 佰仁医疗 | 0% | 45% | 343.94 | 175.55 |
688207 | 格灵深瞳 | 0% | 55% | -112.18 | 216.60 |
688435 | 英方软件 | 0% | 45% | 325.73 | 279.38 |
2023年4月24日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。