根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
美利信 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
688478 | 晶升股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
561950 | 500增强 | / | 70% | 基金上市 | / |
002528 | 英飞拓 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159628 | 国证2000 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159649 | 国开债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159650 | 国开ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159671 | 稀金属 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159679 | 1000增 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159681 | 创50ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159682 | 创业五零 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159688 | 恒生互联 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159741 | 港股科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159747 | 香港科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159839 | 生物药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159852 | 软件ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512330 | 信息ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513120 | HK创新药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513380 | 科技恒生 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513700 | 香港医药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515260 | 电子ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515900 | 央创ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515980 | 人工智能 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516010 | 游戏ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516020 | 化工ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516090 | 新能源E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516510 | 云计算 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560090 | 证券指数 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560860 | 工业有色 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561170 | 绿电50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561350 | 国泰500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
562860 | 疫苗ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563030 | 增强500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588100 | 科创信息 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588200 | 科创芯片 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588460 | 科创增强 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
106431 | 甘肃1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108521 | 贴债2260 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年4月24日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。