根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
森泰股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
688433 | 华曙高科 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
159660 | 纳指100 | / | 70% | 基金上市 | / |
123182 | 广联转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
000972 | 中基健康 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
002316 | 亚联发展 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
159680 | 1000指增 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159885 | 低碳ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
511260 | 十年国债 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
512520 | MSCIETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
513360 | 教育ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515060 | 华夏地产 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515580 | 中证科技 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
562510 | 旅游ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
588350 | 双创 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
588370 | 科创策略 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
109908 | 河北16Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109912 | 河北1603 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109916 | 河南1603 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
100303 | 国债0303 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108518 | 贴债2257 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108542 | 贴债2304 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
128014 | 永东转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年4月17日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。