根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
陕西能源 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 | |
001287 | 中电港 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
001328 | 登康口腔 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
001360 | 南矿集团 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
001367 | 海森药业 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
601061 | 中信金属 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
601065 | 江盐集团 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
601133 | 柏诚股份 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
603125 | 常青科技 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
603135 | 中重科技 | / | 25% | 新股上市 | 调入标的 |
113066 | 平煤转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
300268 | *ST佳沃 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
515500 | 长三角 LX | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106413 | 山西1802 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109882 | 贵州16Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109886 | 贵州1603 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109890 | 新疆16Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109894 | 新疆1607 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130877 | 16广西09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2023年4月10日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。