根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
奥浦迈 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301283 | 聚胶股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
301296 | 新巨丰 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
123156 | 博汇转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
688439 | 振华风光 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
301282 | 金禄电子 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
104699 | 龙江1912 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130449 | 15河南07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130453 | 15河南Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140844 | 17安徽05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140852 | 17浙江17 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140853 | 17浙江18 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140854 | 17浙江19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140856 | 17浙江21 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140857 | 17浙江22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140858 | 17浙江23 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140859 | 17浙江24 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140860 | 17浙江25 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140861 | 17浙江26 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140862 | 17浙江27 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140863 | 17浙江28 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020500 | 22贴债39 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
113620 | 傲农转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2022年9月2日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。