根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
碳中和NF | / | 70% | 基金上市 | / | |
560550 | 碳中和H | / | 70% | 基金上市 | / |
561190 | 双碳ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
562990 | 碳中和 | / | 70% | 基金上市 | / |
110087 | 天业转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
020476 | 22贴债15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107834 | 陕西1712 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107836 | 吉林1702 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107839 | 吉林1705 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130324 | 15湖南03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140748 | 17重庆05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140754 | 17北京07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140757 | 17北京10 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140759 | 17北京12 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140760 | 17北京13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140761 | 17北京14 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140762 | 17北京15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140764 | 17四川22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140768 | 17四川26 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140772 | 17厦门02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140775 | 17厦门05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2022年7月19日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。