根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
侨源股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
105526 | 海南1908 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105533 | 山西1924 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105536 | 山西1927 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107711 | 新疆1709 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107713 | 新疆1711 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130207 | 15河北03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130211 | 15吉林03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130219 | 15河北Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140677 | 17宁夏02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140680 | 17宁夏05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140683 | 17河北09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140687 | 17陕西06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140690 | 17陕西09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157741 | 19重庆06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020471 | 22贴债10 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
113568 | 新春转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2022年6月14日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。