根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000540 | 中天金融 | 30% | 0% | 26.09 | -2.05 |
000679 | 大连友谊 | 65% | 0% | 57.13 | -6.64 |
000700 | 模塑科技 | 65% | 0% | 185.22 | -19.46 |
000716 | 黑芝麻 | 65% | 0% | 246.62 | -20.32 |
000735 | 罗牛山 | 65% | 0% | 65.43 | -15.45 |
000957 | 中通客车 | 50% | 0% | 104.85 | -11.40 |
002047 | 宝鹰股份 | 60% | 0% | 39.35 | -2.55 |
002081 | 金螳螂 | 65% | 0% | 5.36 | -2.81 |
002115 | 三维通信 | 65% | 0% | 170.22 | -4.27 |
002131 | 利欧股份 | 65% | 0% | 2.38 | -10.93 |
002146 | 荣盛发展 | 50% | 0% | 2.17 | -2.99 |
002157 | 正邦科技 | 65% | 0% | 3.20 | -0.94 |
002251 | 步步高 | 65% | 0% | 68.67 | -41.05 |
002301 | 齐心集团 | 65% | 0% | 19.88 | -7.53 |
002370 | 亚太药业 | 60% | 0% | 99.76 | -11.99 |
002375 | 亚厦股份 | 65% | 0% | 19.67 | -7.18 |
002397 | 梦洁股份 | 65% | 0% | 47.29 | -13.62 |
002502 | 鼎龙文化 | 65% | 0% | 79.26 | 614.64 |
002620 | 瑞和股份 | 60% | 0% | 11.79 | -0.96 |
002708 | 光洋股份 | 65% | 0% | 42.89 | -26.41 |
002726 | 龙大美食 | 50% | 0% | 11.96 | -17.56 |
002775 | 文科园林 | 50% | 0% | 11.93 | -1.08 |
002933 | 新兴装备 | 60% | 0% | 24.46 | -1425.63 |
300149 | 睿智医药 | 60% | 0% | 30.17 | -12.24 |
300225 | 金力泰 | 65% | 0% | 33.49 | -27.67 |
600077 | 宋都股份 | 60% | 0% | 14.30 | -12.68 |
600094 | 大名城 | 55% | 0% | 17.51 | -19.15 |
600117 | 西宁特钢 | 55% | 0% | 57.26 | -2.87 |
600166 | 福田汽车 | 60% | 0% | 93.12 | -2.95 |
600187 | 国中水务 | 60% | 0% | 116.42 | -38.17 |
600199 | 金种子酒 | 65% | 0% | 246.23 | -100.01 |
600250 | 南纺股份 | 60% | 0% | 64.74 | -8.22 |
600287 | 江苏舜天 | 65% | 0% | 11.48 | -3.12 |
600448 | 华纺股份 | 65% | 0% | 122.98 | -42.45 |
600522 | 中天科技 | 60% | 0% | 24.53 | 304.42 |
600732 | 爱旭股份 | 60% | 0% | 33.12 | -257.07 |
600753 | 东方银星 | 65% | 0% | 118.59 | -52.26 |
600811 | 东方集团 | 65% | 0% | 41.25 | -5.66 |
601933 | 永辉超市 | 60% | 0% | 22.40 | -10.75 |
603021 | 山东华鹏 | 55% | 0% | 28.77 | -3.77 |
603030 | 全筑股份 | 60% | 0% | 11.97 | -1.22 |
603098 | 森特股份 | 55% | 0% | 86.22 | 494.23 |
603138 | 海量数据 | 65% | 0% | 295.71 | 316.06 |
603221 | 爱丽家居 | 65% | 0% | 295.52 | 302.05 |
603313 | 梦百合 | 55% | 0% | 12.76 | -19.18 |
603322 | 超讯通信 | 55% | 0% | 34.05 | -5.90 |
603326 | 我乐家居 | 65% | 0% | 10.25 | -14.34 |
603363 | 傲农生物 | 65% | 0% | 20.07 | -8.15 |
603378 | 亚士创能 | 60% | 0% | 12.16 | -6.87 |
603598 | 引力传媒 | 60% | 0% | 21.95 | -10.75 |
603665 | 康隆达 | 55% | 0% | 91.94 | -45.20 |
603708 | 家家悦 | 60% | 0% | 17.32 | -27.75 |
603737 | 三棵树 | 65% | 0% | 55.70 | -74.95 |
603879 | 永悦科技 | 50% | 0% | 293.09 | 312.26 |
603887 | 城地香江 | 60% | 0% | 8.17 | -5.59 |
688051 | 佳华科技 | 35% | 0% | 11.58 | -15.00 |
688070 | 纵横股份 | 35% | 0% | 42.79 | -97.27 |
688189 | 南新制药 | 35% | 0% | 15.37 | -12.79 |
688500 | 慧辰股份 | 35% | 0% | 21.59 | -42.83 |
000426 | 兴业矿业 | 0% | 60% | -66.95 | 45.99 |
000607 | 华媒控股 | 0% | 50% | -12.96 | 35.74 |
000668 | 荣丰控股 | 0% | 65% | -78.24 | 6.96 |
000917 | 电广传媒 | 0% | 65% | -4.56 | 19.86 |
002094 | 青岛金王 | 0% | 60% | -4.98 | 145.86 |
002174 | 游族网络 | 0% | 65% | -44.45 | 48.45 |
002195 | 二三四五 | 0% | 65% | -12.35 | 31.26 |
002405 | 四维图新 | 0% | 65% | -95.37 | 234.95 |
002570 | 贝因美 | 0% | 55% | -14.12 | 65.41 |
002581 | 未名医药 | 0% | 55% | -55.12 | 40.73 |
002599 | 盛通股份 | 0% | 60% | -6.78 | 33.29 |
002717 | 岭南股份 | 0% | 65% | -10.33 | 95.73 |
002773 | 康弘药业 | 0% | 60% | -45.15 | 30.35 |
300521 | 爱司凯 | 0% | 60% | 316.18 | 296.92 |
300736 | 百邦科技 | 0% | 65% | -13.53 | 174.75 |
600172 | 黄河旋风 | 0% | 65% | 315.09 | 261.12 |
600228 | 返利科技 | 0% | 60% | -177.70 | 69.91 |
600538 | 国发股份 | 0% | 55% | 305.43 | 299.93 |
600613 | 神奇制药 | 0% | 55% | -7.87 | 39.35 |
600751 | 海航科技 | 0% | 55% | -0.82 | 2.54 |
600777 | 新潮能源 | 0% | 60% | -4.84 | 39.67 |
600793 | 宜宾纸业 | 0% | 60% | -17.43 | 62.02 |
2022年5月9日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。