根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000518 | 四环生物 | 60% | 0% | 135.79 | -87.00 |
000526 | 学大教育 | 50% | 0% | 50.46 | -3.52 |
000530 | 冰山冷热 | 65% | 0% | 183.73 | -11.28 |
000537 | 广宇发展 | 50% | 0% | 11.19 | -15.16 |
000543 | 皖能电力 | 65% | 0% | 8.52 | -6.48 |
000635 | 英力特 | 65% | 0% | 41.25 | 530.67 |
000667 | 美好置业 | 60% | 0% | 48.46 | -1.45 |
000720 | 新能泰山 | 55% | 0% | 22.43 | -71.63 |
000767 | 晋控电力 | 65% | 0% | 43.70 | 2435.45 |
000813 | 德展健康 | 65% | 0% | 27.62 | -118.27 |
000815 | 美利云 | 60% | 0% | 183.66 | -408.38 |
000836 | 富通信息 | 60% | 0% | 278.58 | 450.43 |
000861 | 海印股份 | 65% | 0% | 227.61 | -10.97 |
000876 | 新希望 | 70% | 0% | 14.24 | -6.59 |
000882 | 华联股份 | 60% | 0% | 275.25 | -27.07 |
000899 | 赣能股份 | 60% | 0% | 14.61 | -20.01 |
000911 | 南宁糖业 | 60% | 0% | 99.97 | -64.77 |
000931 | 中关村 | 60% | 0% | 196.32 | -37.94 |
000961 | 中南建设 | 50% | 0% | 2.33 | -4.47 |
000966 | 长源电力 | 55% | 0% | 43.08 | -517.32 |
000998 | 隆平高科 | 65% | 0% | 206.80 | 343.76 |
002055 | 得润电子 | 65% | 0% | 51.71 | -9.76 |
002074 | 国轩高科 | 65% | 0% | 293.29 | 437.87 |
002100 | 天康生物 | 60% | 0% | 8.93 | -17.69 |
002121 | 科陆电子 | 65% | 0% | 33.59 | -8.26 |
002123 | 梦网科技 | 60% | 0% | 85.40 | -29.98 |
002124 | 天邦股份 | 65% | 0% | 4.90 | -2.72 |
002137 | 实益达 | 65% | 0% | 98.20 | -26.90 |
002210 | 飞马国际 | 50% | 0% | 1.02 | 1396.86 |
002279 | 久其软件 | 65% | 0% | 44.05 | -21.47 |
002280 | 联络互动 | 50% | 0% | 89.64 | -19.21 |
002308 | 威创股份 | 55% | 0% | 96.96 | -7.69 |
002339 | 积成电子 | 60% | 0% | 46.17 | -53.19 |
002385 | 大北农 | 50% | 0% | 18.30 | -67.53 |
002387 | 维信诺 | 65% | 0% | 45.30 | -4.98 |
002403 | 爱仕达 | 65% | 0% | 24.22 | -39.06 |
002431 | 棕榈股份 | 60% | 0% | 106.88 | -5.54 |
002435 | 长江健康 | 65% | 0% | 29.34 | -14.54 |
002446 | 盛路通信 | 65% | 0% | 30.34 | -26.93 |
002491 | 通鼎互联 | 65% | 0% | 119.26 | -7.31 |
002512 | 达华智能 | 55% | 0% | 172.21 | -5.67 |
002529 | 海源复材 | 65% | 0% | 102.84 | -27.46 |
002548 | 金新农 | 65% | 0% | 39.07 | -4.24 |
002567 | 唐人神 | 65% | 0% | 12.74 | -7.90 |
002607 | 中公教育 | 60% | 0% | 14.45 | -11.92 |
002608 | 江苏国信 | 55% | 0% | 10.12 | -61.17 |
002654 | 万润科技 | 65% | 0% | 39.16 | -7.45 |
002702 | 海欣食品 | 55% | 0% | 43.87 | -72.46 |
002718 | 友邦吊顶 | 55% | 0% | 19.13 | -4.79 |
002733 | 雄韬股份 | 55% | 0% | 65.59 | -10.01 |
002742 | 三圣股份 | 65% | 0% | 36.71 | -7.51 |
002783 | 凯龙股份 | 65% | 0% | 61.12 | -7.66 |
002796 | 世嘉科技 | 50% | 0% | 56.13 | -2.60 |
002808 | 恒久科技 | 65% | 0% | 77.31 | -9.55 |
002840 | 华统股份 | 60% | 0% | 54.67 | -39.04 |
002853 | 皮阿诺 | 65% | 0% | 11.51 | -2.62 |
002855 | 捷荣技术 | 60% | 0% | 20.37 | -7.09 |
002856 | 美芝股份 | 55% | 0% | 92.40 | -6.96 |
002861 | 瀛通通讯 | 55% | 0% | 48.72 | -47.33 |
002869 | 金溢科技 | 65% | 0% | 3.76 | -10.60 |
002981 | 朝阳科技 | 65% | 0% | 44.18 | -48.65 |
002992 | 宝明科技 | 65% | 0% | 69.27 | -5.56 |
003007 | 直真科技 | 60% | 0% | 45.97 | -27.06 |
300043 | 星辉娱乐 | 60% | 0% | 141.09 | -4.98 |
300045 | 华力创通 | 60% | 0% | 171.60 | -18.46 |
300050 | 世纪鼎利 | 65% | 0% | 84.04 | -1.41 |
300056 | 中创环保 | 60% | 0% | 97.96 | -4.53 |
300076 | GQY视讯 | 60% | 0% | 125.50 | -217.79 |
300078 | 思创医惠 | 65% | 0% | 44.51 | -5.55 |
300096 | 易联众 | 60% | 0% | 254.79 | -23.73 |
300097 | 智云股份 | 60% | 0% | 46.66 | -2.17 |
300115 | 长盈精密 | 65% | 0% | 17.13 | -15.34 |
300117 | 嘉寓股份 | 60% | 0% | 30.78 | -1.78 |
300118 | 东方日升 | 65% | 0% | 104.01 | -462.20 |
300123 | 亚光科技 | 65% | 0% | 177.05 | -4.39 |
300132 | 青松股份 | 60% | 0% | 7.46 | -3.38 |
300134 | 大富科技 | 55% | 0% | 175.94 | -18.24 |
300143 | 盈康生命 | 65% | 0% | 46.97 | -13.97 |
300147 | 香雪制药 | 65% | 0% | 48.11 | -5.29 |
300165 | 天瑞仪器 | 55% | 0% | 128.10 | -30.25 |
300173 | 福能东方 | 65% | 0% | 289.69 | -9.09 |
300176 | 派生科技 | 50% | 0% | 125.59 | -35.37 |
300192 | 科德教育 | 65% | 0% | 16.93 | -3.86 |
300194 | 福安药业 | 65% | 0% | 23.13 | -13.82 |
300197 | 节能铁汉 | 60% | 0% | 121.92 | -18.02 |
300198 | 纳川股份 | 60% | 0% | 83.00 | -30.95 |
300203 | 聚光科技 | 65% | 0% | 18.59 | -35.20 |
300210 | 森远股份 | 55% | 0% | 14.33 | -8.30 |
300237 | 美晨生态 | 65% | 0% | 71.81 | -8.39 |
300251 | 光线传媒 | 60% | 0% | 78.01 | -68.24 |
300267 | 尔康制药 | 65% | 0% | 38.35 | -8.42 |
300290 | 荣科科技 | 60% | 0% | 39.69 | -6.47 |
300302 | 同有科技 | 65% | 0% | 100.13 | -283.63 |
300311 | 任子行 | 50% | 0% | 280.01 | -101.42 |
300315 | 掌趣科技 | 65% | 0% | 29.49 | -6.80 |
300317 | 珈伟新能 | 65% | 0% | 145.43 | -18.86 |
300321 | 同大股份 | 55% | 0% | 71.46 | 396.88 |
300329 | 海伦钢琴 | 50% | 0% | 56.40 | -19.79 |
300331 | 苏大维格 | 55% | 0% | 75.91 | -9.92 |
300335 | 迪森股份 | 60% | 0% | 55.38 | -20.08 |
300359 | 全通教育 | 65% | 0% | 67.15 | 340.21 |
300381 | 溢多利 | 60% | 0% | 26.82 | -33.55 |
300393 | 中来股份 | 60% | 0% | 146.89 | -52.89 |
300397 | 天和防务 | 60% | 0% | 60.52 | -67.40 |
300411 | 金盾股份 | 65% | 0% | 81.33 | -116.52 |
300419 | 浩丰科技 | 65% | 0% | 86.81 | -49.42 |
300420 | 五洋停车 | 65% | 0% | 21.81 | -15.75 |
300422 | 博世科 | 60% | 0% | 17.42 | -5.49 |
300427 | 红相股份 | 50% | 0% | 21.74 | -8.06 |
300444 | 双杰电气 | 65% | 0% | 111.43 | -27.65 |
300462 | 华铭智能 | 65% | 0% | 14.43 | -8.30 |
300464 | 星徽股份 | 65% | 0% | 10.84 | -1.41 |
300511 | 雪榕生物 | 60% | 0% | 15.19 | -9.99 |
300513 | 恒实科技 | 50% | 0% | 33.15 | -16.42 |
300523 | 辰安科技 | 65% | 0% | 54.02 | -28.03 |
300533 | 冰川网络 | 55% | 0% | 40.02 | -63.97 |
300538 | 同益股份 | 65% | 0% | 108.99 | -75.86 |
300554 | 三超新材 | 65% | 0% | 67.72 | -15.91 |
300565 | 科信技术 | 65% | 0% | 149.67 | -13.11 |
300578 | 会畅通讯 | 65% | 0% | 29.01 | -12.73 |
300600 | 国瑞科技 | 60% | 0% | 40.52 | -8.34 |
300657 | 弘信电子 | 65% | 0% | 46.13 | -13.88 |
300694 | 蠡湖股份 | 65% | 0% | 49.72 | -110.01 |
300742 | 越博动力 | 60% | 0% | 285.33 | -8.94 |
300749 | 顶固集创 | 65% | 0% | 78.23 | -16.00 |
300752 | 隆利科技 | 60% | 0% | 81.37 | -29.10 |
300761 | 立华股份 | 60% | 0% | 51.03 | -28.54 |
300799 | 左江科技 | 65% | 0% | 47.68 | 686.49 |
300805 | 电声股份 | 50% | 0% | 24.87 | -88.83 |
300836 | 佰奥智能 | 60% | 0% | 92.02 | -125.57 |
300912 | 凯龙高科 | 45% | 0% | 17.47 | -12.33 |
600021 | 上海电力 | 65% | 0% | 25.69 | -12.33 |
600023 | 浙能电力 | 65% | 0% | 7.67 | -54.55 |
600100 | 同方股份 | 60% | 0% | 170.28 | -7.29 |
600149 | 廊坊发展 | 65% | 0% | 190.27 | 898.90 |
600150 | 中国船舶 | 60% | 0% | 255.80 | 327.57 |
600152 | 维科技术 | 50% | 0% | 63.02 | -21.21 |
600165 | 新日恒力 | 55% | 0% | 282.72 | -224.57 |
600227 | 圣济堂 | 60% | 0% | 107.49 | -100.54 |
600238 | 海南椰岛 | 60% | 0% | 264.58 | -91.89 |
600243 | 青海华鼎 | 65% | 0% | 61.53 | -20.25 |
600302 | 标准股份 | 65% | 0% | 12.41 | -15.71 |
600343 | 航天动力 | 60% | 0% | 240.60 | -21.15 |
600469 | 风神股份 | 65% | 0% | 15.34 | -24.08 |
600525 | 长园集团 | 55% | 0% | 42.12 | -5.11 |
600538 | 国发股份 | 55% | 0% | 252.44 | 305.43 |
600565 | 迪马股份 | 60% | 0% | 3.99 | -2.71 |
600578 | 京能电力 | 65% | 0% | 13.12 | -6.21 |
600636 | 国新文化 | 60% | 0% | 21.12 | -6.85 |
600651 | 飞乐音响 | 65% | 0% | 19.23 | -16.39 |
600686 | 金龙汽车 | 60% | 0% | 124.98 | -5.90 |
600699 | 均胜电子 | 70% | 0% | 27.89 | -3.98 |
600795 | 国电电力 | 60% | 0% | 17.68 | -29.19 |
600812 | 华北制药 | 60% | 0% | 123.40 | 579.93 |
600815 | 厦工股份 | 60% | 0% | 136.36 | -41.38 |
600868 | 梅雁吉祥 | 50% | 0% | 151.76 | 544.52 |
600881 | 亚泰集团 | 60% | 0% | 69.62 | -6.58 |
600892 | 大晟文化 | 60% | 0% | 83.15 | -21.26 |
600960 | 渤海汽车 | 65% | 0% | 46.85 | -31.86 |
600975 | 新五丰 | 60% | 0% | 29.84 | -27.09 |
601500 | 通用股份 | 65% | 0% | 50.78 | 356.40 |
603017 | 中衡设计 | 55% | 0% | 11.68 | -5.56 |
603023 | 威帝股份 | 60% | 0% | 154.35 | 357.86 |
603161 | 科华控股 | 60% | 0% | 72.51 | -26.90 |
603389 | 亚振家居 | 50% | 0% | 81.13 | -17.30 |
603390 | 通达电气 | 65% | 0% | 60.00 | -244.44 |
603398 | 沐邦高科 | 65% | 0% | 171.23 | -55.29 |
603499 | 翔港科技 | 65% | 0% | 187.11 | -69.02 |
603528 | 多伦科技 | 55% | 0% | 44.66 | -18.41 |
603586 | 金麒麟 | 60% | 0% | 13.82 | -42.52 |
603679 | 华体科技 | 50% | 0% | 24.60 | -26.55 |
603709 | 中源家居 | 60% | 0% | 30.39 | -74.26 |
603716 | 塞力医疗 | 60% | 0% | 49.69 | -50.86 |
603725 | 天安新材 | 65% | 0% | 40.10 | -21.85 |
603803 | 瑞斯康达 | 55% | 0% | 20.12 | -3.33 |
603828 | 柯利达 | 60% | 0% | 126.20 | -5.29 |
603880 | 南卫股份 | 55% | 0% | 17.84 | -64.76 |
605001 | 威奥股份 | 65% | 0% | 15.87 | -10.94 |
605333 | 沪光股份 | 50% | 0% | 103.29 | -6150.40 |
688011 | 新光光电 | 35% | 0% | 93.62 | 1062.15 |
688023 | 安恒信息 | 45% | 0% | 81.58 | 702.23 |
688027 | 国盾量子 | 45% | 0% | 264.51 | -175.25 |
688081 | 兴图新科 | 35% | 0% | 40.68 | -27.56 |
688108 | 赛诺医疗 | 45% | 0% | 107.54 | -15.87 |
688229 | 博睿数据 | 45% | 0% | 61.46 | -22.12 |
688408 | 中信博 | 45% | 0% | 28.86 | 487.44 |
688418 | 震有科技 | 45% | 0% | 44.37 | -16.06 |
000078 | 海王生物 | 0% | 65% | -33.75 | 95.24 |
000545 | 金浦钛业 | 0% | 65% | -16.45 | 32.55 |
000554 | 泰山石油 | 0% | 60% | 335.79 | 264.57 |
000572 | 海马汽车 | 0% | 60% | -6.81 | 67.74 |
000659 | 珠海中富 | 0% | 55% | -24.54 | 152.20 |
000676 | 智度股份 | 0% | 65% | -2.57 | 49.44 |
000701 | 厦门信达 | 0% | 65% | 303.19 | 66.63 |
000755 | 山西路桥 | 0% | 65% | -124.27 | 13.70 |
000758 | 中色股份 | 0% | 55% | 431.37 | 195.74 |
000762 | 西藏矿业 | 0% | 65% | -382.27 | 125.23 |
000852 | 石化机械 | 0% | 55% | 691.20 | 115.16 |
000888 | 峨眉山A | 0% | 65% | -102.18 | 193.75 |
000936 | 华西股份 | 0% | 65% | -13.95 | 11.88 |
002042 | 华孚时尚 | 0% | 65% | -14.97 | 10.87 |
002104 | 恒宝股份 | 0% | 60% | 3924.31 | 105.03 |
002134 | 天津普林 | 0% | 65% | 353.20 | 74.77 |
002176 | 江特电机 | 0% | 60% | 2365.39 | 89.83 |
002180 | 纳思达 | 0% | 65% | 664.52 | 49.63 |
002207 | 准油股份 | 0% | 60% | -227.66 | 220.11 |
002235 | 安妮股份 | 0% | 50% | -4.91 | 108.96 |
002248 | 华东数控 | 0% | 65% | -29.49 | 135.85 |
002317 | 众生药业 | 0% | 60% | -30.87 | 43.48 |
002451 | 摩恩电气 | 0% | 60% | 353.18 | 182.87 |
002488 | 金固股份 | 0% | 50% | -36.41 | 76.53 |
002505 | 鹏都农牧 | 0% | 65% | 1083.48 | 143.21 |
002514 | 宝馨科技 | 0% | 55% | -5.90 | 162.19 |
002550 | 千红制药 | 0% | 65% | -50.51 | 43.82 |
002554 | 惠博普 | 0% | 50% | -25.14 | 43.04 |
002574 | 明牌珠宝 | 0% | 60% | -10.33 | 16.92 |
002613 | 北玻股份 | 0% | 60% | 374.67 | 88.59 |
002615 | 哈尔斯 | 0% | 50% | -75.78 | 14.21 |
002646 | 天佑德酒 | 0% | 50% | -71.03 | 130.58 |
002682 | 龙洲股份 | 0% | 65% | -2.86 | 160.84 |
002712 | 思美传媒 | 0% | 60% | -2.31 | 37.71 |
002729 | 好利科技 | 0% | 60% | 367.28 | 171.18 |
002739 | 万达电影 | 0% | 60% | -4.21 | 239.79 |
002748 | 世龙实业 | 0% | 55% | -19.64 | 12.58 |
002752 | 昇兴股份 | 0% | 65% | 332.29 | 23.38 |
002779 | 中坚科技 | 0% | 65% | -117.48 | 204.87 |
002805 | 丰元股份 | 0% | 65% | -177.43 | 84.12 |
002806 | 华锋股份 | 0% | 65% | -7.11 | 29.06 |
002816 | 和科达 | 0% | 50% | -36.00 | 136.85 |
300005 | 探路者 | 0% | 35% | -24.98 | 114.71 |
300022 | 吉峰科技 | 0% | 60% | -116.03 | 116.32 |
300102 | 乾照光电 | 0% | 65% | -27.47 | 30.51 |
300139 | 晓程科技 | 0% | 65% | -24.81 | 27.52 |
300141 | 和顺电气 | 0% | 60% | -39.73 | 220.39 |
300144 | 宋城演艺 | 0% | 65% | -20.55 | 103.96 |
300153 | 科泰电源 | 0% | 50% | -14.23 | 259.30 |
300164 | 通源石油 | 0% | 50% | -2.59 | 158.59 |
300168 | 万达信息 | 0% | 55% | -8.43 | 140.47 |
300180 | 华峰超纤 | 0% | 60% | -16.23 | 101.12 |
300182 | 捷成股份 | 0% | 60% | -10.17 | 28.77 |
300191 | 潜能恒信 | 0% | 65% | 687.39 | 182.48 |
300195 | 长荣股份 | 0% | 60% | -23.70 | 59.40 |
300230 | 永利股份 | 0% | 60% | -5.99 | 13.99 |
300247 | 融捷健康 | 0% | 65% | -43.06 | 102.98 |
300250 | 初灵信息 | 0% | 65% | -7.74 | 31.72 |
300252 | 金信诺 | 0% | 50% | -70.34 | 84.90 |
300292 | 吴通控股 | 0% | 50% | -9.74 | 74.01 |
300307 | 慈星股份 | 0% | 65% | -7.52 | 39.75 |
300326 | 凯利泰 | 0% | 60% | -44.45 | 31.07 |
300333 | 兆日科技 | 0% | 60% | -117.39 | 75.59 |
300334 | 津膜科技 | 0% | 65% | -30.08 | 73.55 |
300340 | 科恒股份 | 0% | 60% | -3.42 | 170.06 |
300344 | 立方数科 | 0% | 60% | -5.33 | 100.31 |
300377 | 赢时胜 | 0% | 55% | 571.28 | 23.48 |
300405 | 科隆股份 | 0% | 60% | -25.90 | 120.89 |
300424 | 航新科技 | 0% | 55% | -8.57 | 93.49 |
300426 | 唐德影视 | 0% | 65% | -40.17 | 149.00 |
300434 | 金石亚药 | 0% | 65% | -5.28 | 49.85 |
300438 | 鹏辉能源 | 0% | 55% | 328.29 | 74.52 |
300473 | 德尔股份 | 0% | 65% | -5.40 | 85.61 |
300477 | 合纵科技 | 0% | 65% | -8.62 | 59.82 |
300478 | 杭州高新 | 0% | 65% | -6.83 | 91.00 |
300583 | 赛托生物 | 0% | 65% | -13.21 | 58.86 |
300609 | 汇纳科技 | 0% | 65% | -225.24 | 42.94 |
300615 | 欣天科技 | 0% | 65% | 344.63 | 250.63 |
300619 | 金银河 | 0% | 60% | 469.69 | 190.00 |
300633 | 开立医疗 | 0% | 65% | -266.80 | 43.98 |
300683 | 海特生物 | 0% | 60% | -202.29 | 140.81 |
300745 | 欣锐科技 | 0% | 65% | -13.95 | 134.17 |
300756 | 金马游乐 | 0% | 60% | -99.33 | 82.92 |
300819 | 聚杰微纤 | 0% | 65% | 344.49 | 66.39 |
600105 | 永鼎股份 | 0% | 65% | -9.00 | 37.42 |
600200 | 江苏吴中 | 0% | 50% | -9.44 | 180.32 |
600220 | 江苏阳光 | 0% | 60% | 335.04 | 43.89 |
600249 | 两面针 | 0% | 60% | 359.54 | 296.65 |
600293 | 三峡新材 | 0% | 65% | -1.96 | 41.16 |
600397 | 安源煤业 | 0% | 55% | -19.20 | 52.78 |
600590 | 泰豪科技 | 0% | 50% | -19.18 | 49.77 |
600626 | 申达股份 | 0% | 60% | -5.69 | 106.41 |
600645 | 中源协和 | 0% | 60% | -85.80 | 56.19 |
600696 | 岩石股份 | 0% | 60% | 1184.13 | 141.23 |
600711 | 盛屯矿业 | 0% | 55% | 387.28 | 19.12 |
600722 | 金牛化工 | 0% | 55% | 429.74 | 72.48 |
600768 | 宁波富邦 | 0% | 65% | 334.28 | 265.06 |
600796 | 钱江生化 | 0% | 55% | 973.46 | 28.82 |
600807 | 济南高新 | 0% | 60% | -4.69 | 212.05 |
600869 | 远东股份 | 0% | 55% | -5.59 | 16.05 |
600977 | 中国电影 | 0% | 60% | -37.12 | 80.80 |
601099 | 太平洋 | 0% | 60% | -26.26 | 151.71 |
601595 | 上海电影 | 0% | 60% | -10.81 | 187.92 |
601599 | 浙文影业 | 0% | 60% | -3.91 | 43.95 |
603083 | 剑桥科技 | 0% | 60% | -11.11 | 34.85 |
603138 | 海量数据 | 0% | 65% | 326.61 | 295.71 |
603196 | 日播时尚 | 0% | 65% | -33.94 | 16.83 |
603508 | 思维列控 | 0% | 55% | -8.92 | 12.36 |
603558 | 健盛集团 | 0% | 55% | -9.11 | 25.38 |
603626 | 科森科技 | 0% | 65% | -91.20 | 10.50 |
603718 | 海利生物 | 0% | 65% | 919.83 | 126.15 |
603777 | 来伊份 | 0% | 60% | -68.91 | 122.98 |
603876 | 鼎胜新材 | 0% | 60% | -975.43 | 30.71 |
603879 | 永悦科技 | 0% | 50% | 348.32 | 293.09 |
603922 | 金鸿顺 | 0% | 65% | 398.81 | 126.43 |
688177 | 百奥泰 | 0% | 45% | -16.90 | 100.87 |
689009 | 九号公司 | 0% | 55% | 387.31 | 64.10 |
2022年5月5日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。