根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000539 | 粤电力A | 60% | 0% | 13.08 | -7.51 |
000600 | 建投能源 | 65% | 0% | 8.14 | -3.29 |
002044 | 美年健康 | 65% | 0% | 40.28 | 336.28 |
002193 | 如意集团 | 65% | 0% | 292.38 | 306.26 |
002434 | 万里扬 | 65% | 0% | 16.78 | -12.12 |
002528 | 英飞拓 | 65% | 0% | 46.85 | -2.81 |
002650 | 加加食品 | 55% | 0% | 28.56 | -61.22 |
300004 | 南风股份 | 50% | 0% | 23.45 | -4.16 |
300152 | 科融环境 | 60% | 0% | 187.64 | -8.80 |
300212 | 易华录 | 60% | 0% | 17.69 | -65.79 |
300449 | 汉邦高科 | 55% | 0% | 34.26 | -2.03 |
300466 | 赛摩智能 | 60% | 0% | 141.38 | -261.45 |
300467 | 迅游科技 | 60% | 0% | 81.51 | -13.64 |
300498 | 温氏股份 | 70% | 0% | 18.34 | -9.88 |
300937 | 药易购 | 45% | 0% | 54.19 | 444.85 |
301089 | 拓新药业 | 55% | 0% | 218.51 | 324.55 |
600080 | 金花股份 | 65% | 0% | 76.85 | -150.46 |
600156 | 华升股份 | 65% | 0% | 52.63 | -27.54 |
600222 | 太龙药业 | 55% | 0% | 137.38 | 560.93 |
600281 | 华阳新材 | 50% | 0% | 61.95 | -51.18 |
600743 | 华远地产 | 65% | 0% | 13.60 | -7.43 |
600797 | 浙大网新 | 65% | 0% | 102.93 | -8.88 |
601727 | 上海电气 | 65% | 0% | 16.38 | -6.08 |
601798 | 蓝科高新 | 60% | 0% | 125.33 | -12.21 |
603138 | 海量数据 | 65% | 0% | 121.56 | 326.61 |
603536 | 惠发食品 | 60% | 0% | 89.10 | -15.65 |
605178 | 时空科技 | 60% | 0% | 19.51 | -142.54 |
000677 | 恒天海龙 | 0% | 65% | 410.84 | 37.54 |
000766 | 通化金马 | 0% | 55% | -13.85 | 126.31 |
002074 | 国轩高科 | 0% | 65% | 317.65 | 293.29 |
002103 | 广博股份 | 0% | 65% | -10.35 | 124.50 |
002125 | 湘潭电化 | 0% | 55% | 312.77 | 28.88 |
002197 | 证通电子 | 0% | 65% | 337.17 | 299.29 |
002284 | 亚太股份 | 0% | 65% | 315.65 | 112.41 |
002337 | 赛象科技 | 0% | 65% | -21.73 | 58.29 |
002519 | 银河电子 | 0% | 65% | 313.13 | 299.00 |
002631 | 德尔未来 | 0% | 60% | -145.03 | 51.12 |
002642 | 荣联科技 | 0% | 50% | -3.40 | 60.56 |
002670 | 国盛金控 | 0% | 60% | -53.31 | 242.87 |
002691 | 冀凯股份 | 0% | 50% | -109.45 | 95.42 |
300072 | 三聚环保 | 0% | 65% | -9.79 | 134.33 |
300086 | 康芝药业 | 0% | 65% | 317.00 | 277.68 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0% | 60% | -27.47 | 80.84 |
300240 | 飞力达 | 0% | 50% | -380.35 | 17.68 |
300276 | 三丰智能 | 0% | 60% | -4.43 | 54.90 |
300343 | 联创股份 | 0% | 55% | -154.37 | 43.37 |
300399 | 天利科技 | 0% | 60% | 304.53 | 289.33 |
300410 | 正业科技 | 0% | 55% | -9.24 | 21.01 |
300448 | 浩云科技 | 0% | 65% | 300.41 | 248.48 |
300612 | 宣亚国际 | 0% | 65% | -104.64 | 285.56 |
300681 | 英搏尔 | 0% | 50% | 406.52 | 113.12 |
300706 | 阿石创 | 0% | 65% | 516.57 | 159.60 |
300742 | 越博动力 | 0% | 60% | 310.49 | 285.33 |
300846 | 首都在线 | 0% | 65% | 332.10 | 281.98 |
600054 | 黄山旅游 | 0% | 65% | -173.33 | 172.15 |
600108 | 亚盛集团 | 0% | 60% | -8.61 | 95.70 |
600110 | 诺德股份 | 0% | 60% | 3225.90 | 39.20 |
600160 | 巨化股份 | 0% | 65% | 343.93 | 29.48 |
600246 | 万通发展 | 0% | 65% | 407.03 | 96.69 |
600338 | 西藏珠峰 | 0% | 65% | 700.96 | 25.44 |
600429 | 三元股份 | 0% | 55% | 370.71 | 33.22 |
600561 | 江西长运 | 0% | 55% | -5.31 | 125.67 |
600609 | 金杯汽车 | 0% | 65% | -14.65 | 33.51 |
600617 | 国新能源 | 0% | 55% | -7.91 | 131.23 |
600685 | 中船防务 | 0% | 65% | 303.93 | 284.70 |
600707 | 彩虹股份 | 0% | 65% | -24.89 | 6.91 |
600725 | 云维股份 | 0% | 55% | 340.51 | 285.93 |
600756 | 浪潮软件 | 0% | 60% | -47.97 | 91.24 |
600758 | 辽宁能源 | 0% | 65% | -13.47 | 218.50 |
600884 | 杉杉股份 | 0% | 70% | 375.00 | 14.92 |
603518 | 锦泓集团 | 0% | 60% | -4.92 | 14.49 |
603619 | 中曼石油 | 0% | 65% | -13.40 | 97.67 |
603721 | 中广天择 | 0% | 60% | -71.20 | 73.82 |
688212 | 澳华内镜 | 0% | 45% | 327.43 | 104.17 |
688261 | 东微半导 | 0% | 25% | 408.88 | 71.96 |
2022年4月25日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。