根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
赛伦生物 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301110 | 青木股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
159850 | H股50 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
159920 | 恒生ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
159934 | 黄金ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
159937 | 黄金9999 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
159941 | 纳指ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
510900 | H股ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
511380 | 转债ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513010 | 港股科技 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513030 | 德国ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513050 | 中概互联 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513090 | 香港证券 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513100 | 纳指ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513130 | 恒生科技 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513180 | 恒指科技 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513330 | 恒生互联 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513500 | 标普500 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513550 | 港股通50 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
513660 | 恒生通 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
518800 | 黄金基金 | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
518880 | 黄金ETF | 调入标的证券范围 | 公司调整 | / | |
140526 | 17河北01 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140528 | 17河北03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2022年3月11日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。