根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
富吉瑞 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301080 | 百普赛斯 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
301085 | 亚康股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
123126 | 瑞丰转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
159856 | 互联网50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
510390 | 平安300 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
510590 | 平安500 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
511010 | 国债ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
512770 | 战略新兴 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
512990 | MSCIA股 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515320 | 电子50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515390 | HS300 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515560 | 证券E | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515920 | 智能消费 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516020 | 化工ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516120 | 化工50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
105025 | 辽宁1817 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107364 | 青海1610 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107368 | 青岛1606 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107371 | 青岛16Z4 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108429 | 贴债2132 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年10月18日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。