根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
世茂能源 | / | 50% | 新股上市 | / | |
510210 | 综指ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
511380 | 转债ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
513900 | 港股100 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515250 | 智能汽车 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515980 | 人工智能 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516080 | 创新医药 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516150 | 稀土产业 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516220 | 化工龙头 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516800 | 智能制造ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
518800 | 黄金基金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159813 | 芯片 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159824 | 新能汽车 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159828 | 医疗ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159869 | 游戏ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159960 | 恒生国企 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
106589 | 广东1807 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106602 | 宁波1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106606 | 宁波1805 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107160 | 青海16Z6 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147740 | 18云南08 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
101909 | 国债1909 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108398 | 贴债2101 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108414 | 贴债2117 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年7月12日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。