根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
铁建重工 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
301012 | 扬电科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688700 | 东威科技 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
180101 | 蛇口产园 | / | 60% | 基金上市 | / |
180201 | 广州广河 | / | 60% | 基金上市 | / |
180301 | 盐港REIT | / | 60% | 基金上市 | / |
180801 | 首钢绿能 | / | 60% | 基金上市 | / |
508000 | 张江REIT | / | 60% | 基金上市 | / |
508001 | 浙江杭徽 | / | 60% | 基金上市 | / |
508006 | 首创水务 | / | 60% | 基金上市 | / |
508027 | 东吴苏园 | / | 60% | 基金上市 | / |
508056 | 普洛斯 | / | 60% | 基金上市 | / |
000017 | 深中华A | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
600193 | 创兴资源 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
106529 | 青海1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107120 | 江西1606 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107124 | 江西16Z6 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140097 | 16福建02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140100 | 16福建05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140103 | 16四川14 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140107 | 16四川18 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140111 | 16吉林02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140114 | 16吉林05 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147702 | 18天津10 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147705 | 18天津13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147706 | 18天津14 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147707 | 18天津15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147712 | 18龙江04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020410 | 21贴债13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年6月22日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。