根据交易所规则以及2021年4月30日收盘价格计算的静态市盈率,从2021年5月6日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
000070 | 特发信息 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
000520 | 长航凤凰 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
000584 | 哈工智能 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
000700 | 模塑科技 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
000852 | 石化机械 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
002104 | 恒宝股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
002180 | 纳思达 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
002227 | 奥特迅 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 |
002291 | 星期六 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
002468 | 申通快递 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
002505 | 鹏都农牧 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
002752 | 昇兴股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
300135 | 宝利国际 | 35% | 0% | 静态市盈率>300 |
300191 | 潜能恒信 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 |
300377 | 赢时胜 | 45% | 0% | 静态市盈率>300 |
300448 | 浩云科技 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
300536 | 农尚环境 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
300706 | 阿石创 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
300733 | 西菱动力 | 35% | 0% | 静态市盈率>300 |
300819 | 聚杰微纤 | 45% | 0% | 静态市盈率>300 |
300896 | 爱美客 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
600203 | 福日电子 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
600338 | 西藏珠峰 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
600429 | 三元股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
600543 | 莫高股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
600640 | 号百控股 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
600711 | 盛屯矿业 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
600722 | 金牛化工 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
603077 | 和邦生物 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
603222 | 济民制药 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
603268 | 松发股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
603800 | 道森股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
000023 | 深天地A | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000046 | 泛海控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000056 | 皇庭国际 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000078 | 海王生物 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
000415 | 渤海租赁 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000426 | 兴业矿业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000428 | 华天酒店 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000545 | 金浦钛业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000592 | 平潭发展 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000607 | 华媒控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000626 | 远大控股 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
000659 | 珠海中富 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000668 | 荣丰控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000676 | 智度股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000678 | 襄阳轴承 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000695 | 滨海能源 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
000755 | 山西路桥 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000826 | 启迪环境 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000917 | 电广传媒 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000936 | 华西股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000978 | 桂林旅游 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002024 | 苏宁易购 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002042 | 华孚时尚 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002094 | 青岛金王 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002103 | 广博股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
002118 | 紫鑫药业 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002153 | 石基信息 | 70% | 0% | 静态市盈率<0 |
002161 | 远望谷 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002168 | 惠程科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002174 | 游族网络 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002186 | 全聚德 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002195 | 二三四五 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002196 | 方正电机 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002207 | 准油股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002217 | 合力泰 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002235 | 安妮股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002239 | 奥特佳 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002292 | 奥飞娱乐 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002309 | 中利集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002310 | 东方园林 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002317 | 众生药业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002325 | 洪涛股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002329 | 皇氏集团 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002331 | 皖通科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002337 | 赛象科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002343 | 慈文传媒 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002369 | 卓翼科技 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002374 | 中锐股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
002377 | 国创高新 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002400 | 省广集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002405 | 四维图新 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002456 | 欧菲光 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002485 | 希努尔 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002503 | 搜于特 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002510 | 天汽模 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002514 | 宝馨科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002547 | 春兴精工 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002554 | 惠博普 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002574 | 明牌珠宝 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002581 | 未名医药 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002587 | 奥拓电子 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002591 | 恒大高新 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002615 | 哈尔斯 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002621 | 美吉姆 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002622 | 融钰集团 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002630 | 华西能源 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002639 | 雪人股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002642 | 荣联科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002646 | 青青稞酒 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002647 | 仁东控股 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
002659 | 凯文教育 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002665 | 首航高科 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002668 | 奥马电器 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002670 | 国盛金控 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002682 | 龙洲股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002685 | 华东重机 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002694 | 顾地科技 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002699 | 美盛文化 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002707 | 众信旅游 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002712 | 思美传媒 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002717 | 岭南股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002721 | 金一文化 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002759 | 天际股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002773 | 康弘药业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002779 | 中坚科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002781 | 奇信股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002789 | 建艺集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002806 | 华锋股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002848 | 高斯贝尔 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002862 | 实丰文化 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002875 | 安奈儿 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002898 | 赛隆药业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002943 | 宇晶股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
300010 | 豆神教育 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300011 | 鼎汉技术 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300024 | 机器人 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300052 | 中青宝 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300055 | 万邦达 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300061 | 旗天科技 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300068 | 南都电源 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300069 | 金利华电 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300145 | 中金环境 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300162 | 雷曼光电 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300164 | 通源石油 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300167 | 迪威迅 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300175 | 朗源股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300180 | 华峰超纤 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300201 | 海伦哲 | 35% | 0% | 静态市盈率<0 |
300209 | 天泽信息 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300230 | 永利股份 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300233 | 金城医药 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300250 | 初灵信息 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300252 | 金信诺 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300254 | 仟源医药 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300266 | 兴源环境 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300276 | 三丰智能 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300287 | 飞利信 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300292 | 吴通控股 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300293 | 蓝英装备 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300326 | 凯利泰 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300340 | 科恒股份 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300344 | 立方数科 | 35% | 0% | 静态市盈率<0 |
300356 | 光一科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300375 | 鹏翎股份 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300392 | 腾信股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300405 | 科隆股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300424 | 航新科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300434 | 金石亚药 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300437 | 清水源 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300472 | 新元科技 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300473 | 德尔股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300477 | 合纵科技 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300506 | 名家汇 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300526 | 中潜股份 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300537 | 广信材料 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300546 | 雄帝科技 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300588 | 熙菱信息 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300591 | 万里马 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300603 | 立昂技术 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300609 | 汇纳科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300633 | 开立医疗 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300716 | 国立科技 | 35% | 0% | 静态市盈率<0 |
300745 | 欣锐科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300756 | 金马游乐 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300757 | 罗博特科 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300769 | 德方纳米 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
600004 | 白云机场 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600052 | 浙江广厦 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600070 | 浙江富润 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600076 | 康欣新材 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600108 | 亚盛集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600200 | 江苏吴中 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600258 | 首旅酒店 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600293 | 三峡新材 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600318 | 新力金融 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600322 | 天房发展 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600397 | 安源煤业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600545 | 卓郎智能 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600590 | 泰豪科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
600593 | 大连圣亚 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600613 | 神奇制药 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600617 | 国新能源 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600624 | 复旦复华 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600626 | 申达股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
600645 | 中源协和 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600661 | 昂立教育 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600706 | 曲江文旅 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600726 | 华电能源 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600768 | 宁波富邦 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600777 | 新潮能源 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600791 | 京能置业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600793 | 宜宾纸业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600869 | 远东股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600936 | 广西广电 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600977 | 中国电影 | 70% | 0% | 静态市盈率<0 |
600996 | 贵广网络 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
601021 | 春秋航空 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
601099 | 太平洋 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
601595 | 上海电影 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
601718 | 际华集团 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
601989 | 中国重工 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603069 | 海汽集团 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603083 | 剑桥科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603196 | 日播时尚 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603508 | 思维列控 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603518 | 锦泓集团 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
603559 | 中通国脉 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603608 | 天创时尚 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603619 | 中曼石油 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603778 | 乾景园林 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603789 | 星光农机 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
603876 | 鼎胜新材 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603958 | 哈森股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
688159 | 有方科技 | 30% | 0% | 静态市盈率<0 |
688567 | 孚能科技 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300111 | 向日葵 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300211 | 亿通科技 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300441 | 鲍斯股份 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300503 | 昊志机电 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300540 | 深冷股份 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300097 | 智云股份 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300177 | 中海达 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300217 | 东方电热 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300339 | 润和软件 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300352 | 北信源 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300459 | 金科文化 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300489 | 中飞股份 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300604 | 长川科技 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300618 | 寒锐钴业 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300648 | 星云股份 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300046 | 台基股份 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300096 | 易联众 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300133 | 华策影视 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300134 | 大富科技 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300197 | 节能铁汉 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300219 | 鸿利智汇 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300359 | 全通教育 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300404 | 博济医药 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300419 | 浩丰科技 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300466 | 赛摩智能 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300740 | 水羊股份 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
002813 | 路畅科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300002 | 神州泰岳 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300045 | 华力创通 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300053 | 欧比特 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300100 | 双林股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300106 | 西部牧业 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300143 | 盈康生命 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300176 | 派生科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300241 | 瑞丰光电 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300311 | 任子行 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300317 | 珈伟新能 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300350 | 华鹏飞 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300391 | 康跃科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300439 | 美康生物 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300444 | 双杰电气 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300467 | 迅游科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300510 | 金冠股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300518 | 盛讯达 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300708 | 聚灿光电 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300713 | 英可瑞 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300742 | 越博动力 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
600804 | 鹏博士 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
603486 | 科沃斯 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
603598 | 引力传媒 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
000701 | 厦门信达 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
000735 | 罗牛山 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
000998 | 隆平高科 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002069 | 獐子岛 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002261 | 拓维信息 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002349 | 精华制药 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002437 | 誉衡药业 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002612 | 朗姿股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002679 | 福建金森 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002747 | 埃斯顿 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
600246 | 万通发展 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
600343 | 航天动力 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
600718 | 东软集团 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
603895 | 天永智能 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
000004 | 国华网安 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
000955 | 欣龙控股 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002055 | 得润电子 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002123 | 梦网科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002284 | 亚太股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002431 | 棕榈股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002435 | 长江健康 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002453 | 华软科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002517 | 恺英网络 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002617 | 露笑科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002686 | 亿利达 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002713 | 东易日盛 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002856 | 美芝股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002915 | 中欣氟材 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600151 | 航天机电 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600199 | 金种子酒 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600333 | 长春燃气 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600520 | 文一科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600525 | 长园集团 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600562 | 国睿科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600584 | 长电科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600746 | 江苏索普 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603009 | 北特科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603628 | 清源股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
000691 | 亚太实业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
000821 | 京山轻机 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
000889 | 中嘉博创 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002068 | 黑猫股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002378 | 章源钨业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002491 | 通鼎互联 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002625 | 光启技术 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002696 | 百洋股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002741 | 光华科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002870 | 香山股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600075 | 新疆天业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600129 | 太极集团 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600165 | 新日恒力 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600169 | 太原重工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600189 | 泉阳泉 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600227 | 圣济堂 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600480 | 凌云股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600638 | 新黄浦 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
601212 | 白银有色 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603106 | 恒银科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603922 | 金鸿顺 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603959 | 百利科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
688313 | 仕佳光子 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
2021年5月6日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。