根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
华生科技 | / | 50% | 新股上市 | / | |
605300 | 佳禾食品 | / | 50% | 新股上市 | / |
300986 | 志特新材 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
600157 | 永泰能源 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
000005 | 世纪星源 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000502 | 绿景控股 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000523 | 广州浪奇 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000525 | 红 太 阳 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000606 | 顺利办 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000616 | 海航投资 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000802 | 北京文化 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300178 | 腾邦国际 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300269 | 联建光电 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600078 | 澄星股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600139 | 西部资源 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600291 | 西水股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600382 | 广东明珠 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600387 | 海越能源 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600393 | 粤泰股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600589 | 广东榕泰 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600615 | 丰华股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600896 | 览海医疗 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
603007 | 花王股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
603729 | 龙韵股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
603863 | 松炀资源 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
512860 | MSCI中国 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130937 | 16陕西02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130941 | 16陕西06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年4月30日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。