根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
炬申股份 | / | 50% | 新股上市 | / | |
688395 | 正弦电气 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
300985 | 致远新能 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688639 | 恒华生物 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
000007 | 全新好 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000609 | 中迪投资 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
002321 | 华英农业 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
002358 | 森源电气 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
002618 | 丹邦科技 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
002619 | 艾格拉斯 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300044 | 赛为智能 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300202 | 聚龙股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300278 | 华昌达 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
300530 | 达志科技 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600191 | 华资实业 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600198 | 大唐电信 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
601020 | 华钰矿业 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
603557 | 起步股份 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
110069 | 瀚蓝转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109938 | 陕西1602 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109942 | 陕西16Z2 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
160520 | 弘盈A | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年4月29日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。