根据交易所规则以及2021年4月23日收盘价格计算的静态市盈率,从2021年4月26日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
000008 | 神州高铁 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000420 | 吉林化纤 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
000430 | 张家界 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
000524 | 岭南控股 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
000622 | 恒立实业 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
000762 | 西藏矿业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000793 | 华闻集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000929 | 兰州黄河 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002011 | 盾安环境 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
002178 | 延华智能 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002248 | 华东数控 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002313 | 日海智能 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002319 | 乐通股份 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
002355 | 兴民智通 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
002451 | 摩恩电气 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
002599 | 盛通股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002612 | 朗姿股份 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
002691 | 冀凯股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002693 | 双成药业 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002902 | 铭普光磁 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
300048 | 合康新能 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300072 | 三聚环保 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300081 | 恒信东方 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300084 | 海默科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300144 | 宋城演艺 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300150 | 世纪瑞尔 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300184 | 力源信息 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300204 | 舒泰神 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300205 | 天喻信息 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300220 | 金运激光 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300240 | 飞力达 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300282 | 三盛教育 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300333 | 兆日科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300366 | 创意信息 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300583 | 赛托生物 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300612 | 宣亚国际 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300615 | 欣天科技 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 |
300683 | 海特生物 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
600054 | 黄山旅游 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600105 | 永鼎股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
600172 | 黄河旋风 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600321 | 正源股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600532 | 未来股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
600689 | 上海三毛 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600723 | 首商股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600758 | 辽宁能源 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600778 | 友好集团 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
600807 | 济南高新 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600830 | 香溢融通 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603031 | 安德利 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603168 | 莎普爱思 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
603169 | 兰石重装 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603558 | 健盛集团 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603721 | 中广天择 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603885 | 吉祥航空 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
603963 | 大理药业 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
688027 | 国盾量子 | 30% | 0% | 静态市盈率>300 |
688068 | 热景生物 | 30% | 0% | 静态市盈率>300 |
688339 | 亿华通-U | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
000526 | 学大教育 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
000625 | 长安汽车 | 0% | 70% | 0<静态市盈率<300 |
002026 | 山东威达 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
002041 | 登海种业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002074 | 国轩高科 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002198 | 嘉应制药 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002264 | 新华都 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002308 | 威创股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002330 | 得利斯 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002334 | 英威腾 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002428 | 云南锗业 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
002702 | 海欣食品 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002829 | 星网宇达 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
300210 | 森远股份 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300330 | 华虹计通 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300364 | 中文在线 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300460 | 惠伦晶体 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300484 | 蓝海华腾 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
300526 | 中潜股份 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300565 | 科信技术 | 0% | 45% | 0<静态市盈率<300 |
600071 | 凤凰光学 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600178 | 东安动力 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
600463 | 空港股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600540 | 新赛股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600572 | 康恩贝 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600744 | 华银电力 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
600818 | 中路股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
600831 | 广电网络 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
601028 | 玉龙股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
601798 | 蓝科高新 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603178 | 圣龙股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
603322 | 超讯通信 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603329 | 上海雅仕 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603683 | 晶华新材 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
688313 | 仕佳光子 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
2021年4月26日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。