根据交易所规则以及2021年4月16日收盘价格计算的静态市盈率,从2021年4月19日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
000558 | 莱茵体育 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000573 | 粤宏远A | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000638 | 万方发展 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000665 | 湖北广电 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000888 | 峨眉山A | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002031 | 巨轮智能 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002494 | 华斯股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
002550 | 千红制药 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600136 | 当代文体 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600630 | 龙头股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600751 | 海航科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
603838 | 四通股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
000151 | 中成股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
000851 | 高鸿股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002631 | 德尔未来 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002725 | 跃岭股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002805 | 丰元股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600088 | 中视传媒 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600684 | 珠江股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
603813 | 原尚股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
002482 | 广田集团 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002852 | 道道全 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
002858 | 力盛赛车 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600192 | 长城电工 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600213 | 亚星客车 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600805 | 悦达投资 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 |
600246 | 万通发展 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
600847 | 万里股份 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 |
002905 | 金逸影视 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300148 | 天舟文化 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
300471 | 厚普股份 | 45% | 0% | 静态市盈率<0 |
300330 | 华虹计通 | 45% | 0% | 静态市盈率>300 |
300807 | 天迈科技 | 45% | 0% | 静态市盈率>300 |
300005 | 探路者 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300385 | 雪浪环境 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300389 | 艾比森 | 40% | 0% | 静态市盈率<0 |
300352 | 北信源 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
688099 | 晶晨股份 | 40% | 0% | 静态市盈率>300 |
300534 | 陇神戎发 | 35% | 0% | 静态市盈率>300 |
000816 | 智慧农业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
000927 | 中国铁物 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002044 | 美年健康 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002205 | 国统股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002209 | 达意隆 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
002305 | 南国置业 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
002355 | 兴民智通 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002421 | 达实智能 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002446 | 盛路通信 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002537 | 海联金汇 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
002623 | 亚玛顿 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002750 | 龙津药业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002824 | 和胜股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
300131 | 英唐智控 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300221 | 银禧科技 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300299 | 富春股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
300409 | 道氏技术 | 0% | 35% | 0<静态市盈率<300 |
300449 | 汉邦高科 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300869 | 康泰医学 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300969 | 恒帅股份 | 0% | 25% | 0<静态市盈率<300 |
300970 | 华绿生物 | 0% | 25% | 0<静态市盈率<300 |
600149 | 廊坊发展 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
600152 | 维科技术 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600238 | 海南椰岛 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
600302 | 标准股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600359 | 新农开发 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600399 | 抚顺特钢 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
600416 | 湘电股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600478 | 科力远 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600517 | 国网英大 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600576 | 祥源文化 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600651 | 飞乐音响 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
600691 | 阳煤化工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600815 | 厦工股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
603076 | 乐惠国际 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603085 | 天成自控 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 |
603318 | 派思股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603501 | 韦尔股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603616 | 韩建河山 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
688202 | 美迪西 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
688339 | 亿华通 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
2021年4月19日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。