根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
上声电子 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
300972 | 万辰生物 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
300976 | 达瑞电子 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
123108 | 乐普转2 | / | 70% | 转债上市 | / |
123109 | 昌红转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
000737 | 南风化工 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
000868 | 安凯客车 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
600817 | 宏盛科技 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
510760 | 上证ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515220 | 煤炭ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515860 | 科技100 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159811 | 5G50ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159822 | 新经济 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159827 | 农业50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159910 | 深F120 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
511000 | 长三角债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106419 | 湖南1801 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106421 | 湖南1803 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109918 | 湖北16Z1 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109921 | 湖北1606 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109925 | 甘肃1602 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109927 | 甘肃16Z1 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
108400 | 贴债2103 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2021年4月19日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。