根据交易所规则以及2021年3月26日收盘价格计算的静态市盈率,从2021年3月29日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
000659 | 珠海中富 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
000856 | 冀东装备 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
002393 | 力生制药 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
002667 | 鞍重股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
002824 | 和胜股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 |
300131 | 英唐智控 | 15% | 0% | 静态市盈率>300 |
300352 | 北信源 | 15% | 0% | 静态市盈率>300 |
300465 | 高伟达 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
600138 | 中青旅 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 |
600540 | 新赛股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
600858 | 银座股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 |
600871 | 石化油服 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 |
603099 | 长白山 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 |
688005 | 容百科技 | 30% | 0% | 静态市盈率>300 |
688027 | 国盾量子 | 30% | 0% | 静态市盈率>300 |
000610 | 西安旅游 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
000759 | 中百集团 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 |
002151 | 北斗星通 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002709 | 天赐材料 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
002903 | 宇环数控 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
300073 | 当升科技 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
300101 | 振芯科技 | 0% | 15% | 0<静态市盈率<300 |
300142 | 沃森生物 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
300409 | 道氏技术 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
600178 | 东安动力 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600316 | 洪都航空 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600583 | 海油工程 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
601015 | 陕西黑猫 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
603363 | 傲农生物 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603392 | 万泰生物 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603595 | 东尼电子 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
688111 | 金山办公 | 0% | 40% | 0<静态市盈率<300 |
2021年3月29日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。