根据交易所规则以及2021年1月29日收盘价格计算的静态市盈率,从2021年2月1日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 |
002782 | 可立克 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
300225 | 金力泰 | 45% | 0% | 静态市盈率>300 |
601127 | 小康股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 |
603363 | 傲农生物 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 |
000518 | 四环生物 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002205 | 国统股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002265 | 西仪股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
002671 | 龙泉股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
300131 | 英唐智控 | 0% | 15% | 0<静态市盈率<300 |
300330 | 华虹计通 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
300352 | 北信源 | 0% | 15% | 0<静态市盈率<300 |
300540 | 深冷股份 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
300647 | 超频三 | 0% | 30% | 0<静态市盈率<300 |
600178 | 东安动力 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
600391 | 航发科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600405 | 动力源 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
600435 | 北方导航 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
603738 | 泰晶科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 |
605358 | 立昂微 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 |
688017 | 绿的谐波 | 0% | 15% | 0<静态市盈率<300 |
688063 | 派能科技 | 0% | 15% | 0<静态市盈率<300 |
688317 | 之江生物 | 0% | 25% | 0<静态市盈率<300 |
2021年2月1日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。