根据交易所规则以及4月20日收盘价格计算的静态市盈率,从4月23日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 | 
| 000801 | 四川九洲 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 000882 | 华联股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 002089 | 新海宜 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 300141 | 和顺电气 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 300277 | 海联讯 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 600448 | 华纺股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 600456 | 宝钛股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 600882 | 广泽股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | / | 
| 000633 | 合金投资 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 000962 | 东方钽业 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 002575 | 群兴玩具 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 002613 | 北玻股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 002655 | 共达电声 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 002657 | 中科金财 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300080 | 易成新能 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300134 | 大富科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300167 | 迪威迅 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300264 | 佳创视讯 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300319 | 麦捷科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 300379 | 东方通 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 600203 | 福日电子 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 600526 | 菲达环保 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 600595 | 中孚实业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 600802 | 福建水泥 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | / | 
| 000014 | 沙河股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 000068 | 华控赛格 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 000509 | 华塑控股 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 000584 | 哈工智能 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
 | 
| 000657 | 中钨高新 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
 | 
| 000791 | 甘肃电投 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 000925 | 众合科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002151 | 北斗星通 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002204 | 大连重工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002213 | 特尔佳 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002240 | 威华股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002453 | 天马精化 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002486 | 嘉麟杰 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002488 | 金固股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002526 | 山东矿机 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002659 | 凯文教育 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 002751 | 易尚展示 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300029 | 天龙光电 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300092 | 科新机电 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300228 | 富瑞特装 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300261 | 雅本化学 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300338 | 开元股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300380 | 安硕信息 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 300402 | 宝色股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600010 | 包钢股份 | 0% | 70% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600031 | 三一重工 | 0% | 70% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600097 | 开创国际 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600111 | 北方稀土 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600139 | 西部资源 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600152 | 维科精华 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600155 | 宝硕股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600359 | 新农开发 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600361 | 华联综超 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600410 | 华胜天成 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600462 | 九有股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600740 | 山西焦化 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600764 | 中国海防 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 600822 | 上海物贸 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 601958 | 金钼股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 603227 | 雪峰科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
| 603399 | 吉翔股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | / | 
2018年4月20日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。