根据交易所规则以及4月27日收盘价格计算的静态市盈率,从5月2日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 
| 600100 | 同方股份 | 70% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000061 | 农产品 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002204 | 大连重工 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002505 | 大康农业 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300085 | 银之杰 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 601218 | 吉鑫科技 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000931 | 中关村 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002199 | 东晶电子 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002290 | 中科新材 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002476 | 宝莫股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002629 | 仁智股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300126 | 锐奇股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300283 | 温州宏丰 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300293 | 蓝英装备 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600281 | 太化股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 603315 | 福鞍股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002175 | 东方网络 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002458 | 益生股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002642 | 荣之联 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002646 | 青青稞酒 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002684 | 猛狮科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300005 | 探路者 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300062 | 中能电气 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300063 | 天龙集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300077 | 国民技术 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300116 | 坚瑞沃能 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300157 | 恒泰艾普 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300299 | 富春股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600119 | 长江投资 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600130 | 波导股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600151 | 航天机电 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600645 | 中源协和 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000010 | 美丽生态 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000019 | 深深宝A | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000670 | 盈方微 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000767 | 漳泽电力 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002200 | 云投生态 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002234 | 民和股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002269 | 美邦服饰 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002296 | 辉煌科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002342 | 巨力索具 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002676 | 顺威股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300025 | 华星创业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300163 | 先锋新材 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300189 | 神农基因 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300356 | 光一科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600313 | 农发种业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600532 | 宏达矿业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600721 | 百花村 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600726 | 华电能源 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002167 | 东方锆业 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002264 | 新华都 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002420 | 毅昌股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002623 | 亚玛顿 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300234 | 开尔新材 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300344 | 太空智造 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600857 | 宁波中百 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000622 | 恒立实业 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000760 | 斯太尔 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002021 | 中捷资源 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002336 | 人人乐 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002347 | 泰尔股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002432 | 九安医疗 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002780 | 三夫户外 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300022 | 吉峰农机 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300139 | 晓程科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300345 | 红宇新材 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300399 | 京天利 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600355 | 精伦电子 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000520 | 长航凤凰 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000788 | 北大医药 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002034 | 旺能环境 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002164 | 宁波东力 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002192 | 融捷股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002227 | 奥特迅 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002231 | 奥维通信 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002282 | 博深工具 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002319 | 乐通股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002377 | 国创高新 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002621 | 三垒股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002755 | 东方新星 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300084 | 海默科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300093 | 金刚玻璃 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300276 | 三丰智能 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300391 | 康跃科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002346 | 柘中股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002633 | 申科股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300123 | 亚光科技 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300486 | 东杰智能 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 601969 | 海南矿业 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000428 | 华天酒店 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000668 | 荣丰控股 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000815 | 美利云 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000923 | 河北宣工 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002209 | 达意隆 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002485 | 希努尔 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002514 | 宝馨科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002685 | 华东重机 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300006 | 莱美药业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300096 | 易联众 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300152 | 科融环境 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300177 | 中海达 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600082 | 海泰发展 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600354 | 敦煌种业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600609 | 金杯汽车 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600745 | 闻泰科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600781 | 辅仁药业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 603799 | 华友钴业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000711 | 京蓝科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000762 | 西藏矿业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000976 | 华铁股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002064 | 华峰氨纶 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002073 | 软控股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002154 | 报喜鸟 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002215 | 诺普信 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002288 | 超华科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002467 | 二六三 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002528 | 英飞拓 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002656 | 摩登大道 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300081 | 恒信东方 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300397 | 天和防务 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300601 | 康泰生物 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300666 | 江丰电子 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600072 | 中船科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600110 | 诺德股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600123 | 兰花科创 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600146 | 商赢环球 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600169 | 太原重工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600227 | 赤天化 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600316 | 洪都航空 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600545 | 卓郎智能 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600691 | 阳煤化工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 601101 | 昊华能源 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 601226 | 华电重工 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
2018年4月27日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。