根据交易所规则以及5月4日收盘价格计算的静态市盈率,从5月7日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 
| 000014 | 沙河股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000815 | 美利云 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002240 | 威华股份 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600617 | 国新能源 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600666 | 奥瑞德 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000589 | 黔轮胎A | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000626 | 远大控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000692 | 惠天热电 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000917 | 电广传媒 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000979 | 中弘股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002069 | 獐子岛 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002170 | 芭田股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002190 | 成飞集成 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002291 | 星期六 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002333 | 罗普斯金 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002639 | 雪人股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002785 | 万里石 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300169 | 天晟新材 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600139 | 西部资源 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600186 | 莲花健康 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600302 | 标准股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600601 | 方正科技 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600652 | 游久游戏 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600653 | 申华控股 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600759 | 洲际油气 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600983 | 惠而浦 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000066 | 中国长城 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000567 | 海德股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000835 | 长城动漫 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002046 | 轴研科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002180 | 纳思达 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002564 | 天沃科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600088 | 中视传媒 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600191 | 华资实业 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600237 | 铜峰电子 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600281 | 太化股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600291 | 西水股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600555 | 海航创新 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600640 | 号百控股 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600671 | 天目药业 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600686 | 金龙汽车 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 601616 | 广电电气 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
2018年5月4日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。