根据交易所规则以及4月19日收盘价格计算的静态市盈率,从4月22日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 | 
| 000555 | 神州信息 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000697 | 炼石航空 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000721 | 西安饮食 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002231 | 奥维通信 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002689 | 远大智能 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002733 | 雄韬股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002800 | 天顺股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300115 | 长盈精密 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300228 | 富瑞特装 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300313 | 天山生物 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 300548 | 博创科技 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600237 | 铜峰电子 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600562 | 国睿科技 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600746 | 江苏索普 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600818 | 中路股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600844 | 丹化科技 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000829 | 天音控股 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 001896 | 豫能控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002077 | 大港股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002134 | 天津普林 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002416 | 爱施德 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002513 | 蓝丰生化 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002554 | 惠博普 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002571 | 德力股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002611 | 东方精工 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002654 | 万润科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002659 | 凯文教育 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002721 | 金一文化 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300029 | 天龙光电 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300051 | 三五互联 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300210 | 森远股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300301 | 长方集团 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300419 | 浩丰科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300508 | 维宏股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600127 | 金健米业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600410 | 华胜天成 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600470 | 六国化工 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600550 | 保变电气 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600599 | 熊猫金控 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600796 | 钱江生化 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600847 | 万里股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600864 | 哈投股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600988 | 赤峰黄金 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000159 | 国际实业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000931 | 中关村 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002046 | 轴研科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002189 | 利达光电 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002291 | 星期六 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002400 | 省广集团 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002621 | 美吉姆 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002691 | 冀凯股份 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300096 | 易联众 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300106 | 西部牧业 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300169 | 天晟新材 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600072 | 中船科技 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600130 | 波导股份 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600203 | 福日电子 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600249 | 两面针 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600318 | 新力金融 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600469 | 风神股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600571 | 信雅达 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600617 | 国新能源 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600792 | 云煤能源 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 603000 | 人民网 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
2019年4月22日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。