7*24小时客服电话
			95304
			4008-366-366
		
		
	
根据交易所规则以及5月10日收盘价格计算的静态市盈率,从5月13日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 | 
| 000592 | 平潭发展 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000700 | 模塑科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000750 | 国海证券 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002618 | 丹邦科技 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002625 | 光启技术 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002906 | 华阳集团 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300096 | 易联众 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600107 | 美尔雅 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600583 | 海油工程 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 603315 | 福鞍股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 603222 | 济民制药 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
2019年5月13日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。