根据交易所规则以及4月30日收盘价格计算的静态市盈率,从5月6日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 | 
| 000700 | 模塑科技 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000996 | 中国中期 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002130 | 沃尔核材 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002284 | 亚太股份 | 50% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002348 | 高乐股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002451 | 摩恩电气 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 002906 | 华阳集团 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600157 | 永泰能源 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600319 | 亚星化学 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 600503 | 华丽家族 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 601212 | 白银有色 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 603318 | 派思股份 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 603363 | 傲农生物 | 60% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 603718 | 海利生物 | 55% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 603727 | 博迈科 | 65% | 0% | 静态市盈率>300 | 
| 000007 | 全新好 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000038 | 深大通 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000045 | 深纺织A | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000410 | 沈阳机床 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000426 | 兴业矿业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000428 | 华天酒店 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000533 | 顺钠股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000536 | 华映科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000587 | 金洲慈航 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000593 | 大通燃气 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000595 | 宝塔实业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000638 | 万方发展 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000663 | 永安林业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000669 | 金鸿控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000679 | 大连友谊 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000793 | 华闻传媒 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000835 | 长城动漫 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000863 | 三湘印象 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000890 | 法尔胜 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000955 | 欣龙控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002071 | 长城影视 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002073 | 软控股份 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002076 | 雪莱特 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002098 | 浔兴股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002131 | 利欧股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002164 | 宁波东力 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002196 | 方正电机 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002219 | 恒康医疗 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002220 | 天宝食品 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002247 | 聚力文化 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002249 | 大洋电机 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002261 | 拓维信息 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002279 | 久其软件 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002292 | 奥飞娱乐 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002319 | 乐通股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002325 | 洪涛股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002343 | 慈文传媒 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002354 | 天神娱乐 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002374 | 丽鹏股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002390 | 信邦制药 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002447 | 晨鑫科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002452 | 长高集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002496 | 辉丰股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002509 | 天广中茂 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002512 | 达华智能 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002527 | 新时达 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002535 | 林州重机 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002617 | 露笑科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002638 | 勤上股份 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002665 | 首航节能 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002668 | 奥马电器 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002670 | 国盛金控 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002681 | 奋达科技 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002692 | 远程股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 002699 | 美盛文化 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300027 | 华谊兄弟 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300095 | 华伍股份 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300128 | 锦富技术 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300156 | 神雾环保 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300247 | 融捷健康 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300266 | 兴源环境 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300269 | 联建光电 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300325 | 德威新材 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300343 | 联创互联 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300351 | 永贵电器 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300362 | 天翔环境 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300411 | 金盾股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300426 | 唐德影视 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300431 | 暴风集团 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300460 | 惠伦晶体 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300461 | 田中精机 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 300467 | 迅游科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600079 | 人福医药 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600086 | 东方金钰 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600117 | 西宁特钢 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600146 | 商赢环球 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600166 | 福田汽车 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600191 | 华资实业 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600221 | 海航控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600255 | 梦舟股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600280 | 中央商场 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600358 | 国旅联合 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600418 | 江淮汽车 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600555 | 海航创新 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600568 | 中珠医疗 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600584 | 长电科技 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600594 | 益佰制药 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600671 | 天目药业 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600715 | 文投控股 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600734 | 实达集团 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600768 | 宁波富邦 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600816 | 安信信托 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600821 | 津劝业 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600856 | 中天能源 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 600898 | 国美通讯 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 601099 | 太平洋 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 601258 | 庞大集团 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 601890 | 亚星锚链 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603042 | 华脉科技 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603111 | 康尼机电 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603168 | 莎普爱思 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603555 | 贵人鸟 | 50% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603758 | 秦安股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603778 | 乾景园林 | 55% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603789 | 星光农机 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603818 | 曲美家居 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603958 | 哈森股份 | 65% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 603996 | 中新科技 | 60% | 0% | 静态市盈率<0 | 
| 000019 | 深粮控股 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000061 | 农产品 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000506 | 中润资源 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000555 | 神州信息 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000616 | 海航投资 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000691 | 亚太实业 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000692 | 惠天热电 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000801 | 四川九洲 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 000917 | 电广传媒 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002069 | 獐子岛 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002095 | 生意宝 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002112 | 三变科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002201 | 九鼎新材 | 0% | 55% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002235 | 安妮股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002432 | 九安医疗 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002755 | 奥赛康 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002760 | 凤形股份 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 002785 | 万里石 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300022 | 吉峰科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300115 | 长盈精密 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300277 | 海联讯 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300334 | 津膜科技 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300392 | 腾信股份 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 300413 | 芒果超媒 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600199 | 金种子酒 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600601 | 方正科技 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600645 | 中源协和 | 0% | 60% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600653 | 申华控股 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600759 | 洲际油气 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600783 | 鲁信创投 | 0% | 65% | 0<静态市盈率<300 | 
| 600983 | 惠而浦 | 0% | 50% | 0<静态市盈率<300 | 
2019年5月6日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。